Voici les 10 premiers en tête de liste :
Position | Pseudo Unibet | Points |
---|---|---|
1 | scumrok | 94,69777002 |
2 | Masterbapt | 66,96143534 |
3 | kevinclt | 54,67378301 |
4 | b3stpl4y | 47,34888501 |
5 | harryshover | 42,35013021 |
6 | Ubeross | 38,66020272 |
7 | missclick69 | 35,79239274 |
8 | coolbreizh | 33,48071767 |
9 | mts0308 | 31,56592334 |
10 | servietskii | 29,94606426 |
Nouveau classement ! Rendez-vous jeudi 22 avril pour la prochaine étape !
@scumrok gogogo !
Position | Pseudo Unibet | Points |
---|---|---|
1 | scumrok | 110,2397563 |
2 | crapuloz | 80,77934644 |
3 | durdoreille | 80,75852962 |
4 | missclick69 | 76,17165755 |
5 | vacance33 | 67,2907064 |
6 | Masterbapt | 66,96143534 |
7 | kevinclt | 66,0947638 |
8 | harryshover | 60,87740755 |
9 | b3stpl4y | 59,00537471 |
10 | Ubeross | 58,24702318 |
@scumrok et crapuloz restent en tête du classement ! Missclick69 prend la troisième place à durdoreille ! ça bouge beaucoup !
1 | scumrok | 126,0022073 |
---|---|---|
2 | crapuloz | 101,7185383 |
3 | missclick69 | 87,92029485 |
4 | emyroy | 86,33449968 |
5 | glagouaille | 84,31560579 |
6 | vacance33 | 81,67978968 |
7 | durdoreille | 80,75852962 |
8 | kevinclt | 77,14876377 |
9 | harryshover | 76,38354144 |
10 | b3stpl4y | 71,87536205 |
@crapulo dépasse @scumrok et prend la tête du classement ! Missclick69 garde sa 3 ème place et kevinclt passe de la 8 ème à la 4 ème place GG à vous ! Prochaine étape dans 2 semaines !
1 | crapuloz | 183,9065334 |
---|---|---|
2 | scumrok | 155,0600516 |
3 | missclick69 | 108,4672936 |
4 | kevinclt | 103,1388899 |
5 | glagouaille | 97,64825916 |
6 | harryshover | 89,54415336 |
7 | emyroy | 86,33449968 |
8 | ikitaitoi77 | 85,52892012 |
9 | flushway | 84,37375161 |
10 | vacance33 | 81,67978968 |
Voici le classement de la 5ème étape pour la qualification à la French Poker cup ! Prochaine étape dans deux semaines !
Position | Pseudo Unibet | Points |
---|---|---|
1 | crapuloz | 199,1684609 |
2 | scumrok | 165,9531979 |
3 | missclick69 | 130,4620722 |
4 | kevinclt | 122,9647153 |
5 | vacance33 | 114,0552271 |
6 | harryshover | 100,7593339 |
7 | bond1988 | 98,69899775 |
8 | glagouaille | 97,64825916 |
9 | flushway | 95,37114088 |
10 | myrpat | 92,62668622 |
Voici le classement de la 6ème étape pour la qualification à la French Poker cup ! Prochaine étape dans deux semaines !
Position | Pseudo Unibet | Points |
---|---|---|
1 | crapuloz | 240,497956089317 |
2 | scumrok | 179,246158814424 |
3 | missclick69 | 154,3236673 |
4 | pipa44 | 135,6628051 |
5 | vacance33 | 135,638852 |
6 | kevinclt | 133,7565278 |
7 | glagouaille | 114,5209549 |
8 | hanrui | 114,1982018 |
9 | myrpat | 109,9885469 |
10 | flushway | 108,4406748 |
Eh oui ! C’est bien parti mais va falloir encore serrer les fesses 2 manches … et si les poursuivants pouvaient se prendre les pieds dans le tapis … j’aime pas le suspens
Salut à tous !
Le tournois d’hier , jeudi 17 juin n’a pas eu lieu alors la dernière étape sera jeudi 1er juillet, vous aurez les résultats le 5 juillet !
Hello @Alex_PA le tournoi a bien eu lieu. Je finis 3eme.
Tu peux rechecker ? Il y avait 50 participants environ
Gilles
je vérifie
Le check-up avait buggé je vous mets les résultats :
1 | crapuloz | 283,6652059 |
---|---|---|
2 | pipa44 | 210,4306751 |
3 | scumrok | 199,9830349 |
4 | missclick69 | 170,2642307 |
5 | flushway | 161,3095427 |
6 | kevinclt | 145,4333073 |
7 | vacance33 | 135,638852 |
8 | glagouaille | 127,7381719 |
9 | hanrui | 126,1706428 |
10 | jackjean | 116,7638595 |
Bonjour à tous !
J’espère que le tournoi s’est bien passé pour vous
Je pense que vous aurez les résultats lundi 5 juillet car le responsable de la promotion est en vacances jusqu’à ce jour.
Pour rappel ! Le gagnant aura un ticket de 1000€ pour participer à la finale trimestrielle le 11 juillet !
Bon week-end à tous !
Voici le classement final ! GG @crapulo !!! TU GAGNES UN TICKET DE 1000€
Position | Pseudo Unibet | Points |
---|---|---|
1 | crapuloz | 295,4552222 |
2 | pipa44 | 231,1891408 |
3 | scumrok | 199,9830349 |
4 | missclick69 | 195,0753429 |
5 | kevinclt | 191,8506478 |
6 | flushway | 172,1013551 |
7 | vacance33 | 162,437916 |
8 | FAITPALECON | 146,2438476 |
9 | harryshover | 131,6037894 |
10 | cianciana75 | 128,9682152 |
Ouah top. Un grand merci Poker Académie et Unibet
GG crapulo
l offre sera reconduite ?
Merci