Quiz Poker : êtes-vous le roi de l'équité ?

Quiz Poker : êtes-vous le roi de l'équité ?

Aujourd'hui c'est un quiz un peu particulier que nous vous présentons. Il s'agira de deviner son équité à 5% près ! Nous rencontrerons des situations différentes et variées (HU, 6 max, pot 3bet, ...). Alors, qui est le roi de l'équité ? A vous de jouer !

Vous devez être connecté pour participer à ce quizz.
Connectez-vous ou créer un compte
  1. Nous sommes en MTT. Nous relançons au bouton avec 50bb. La petite blinde fait tapis pour 20bb.
    Quelle est notre équité si vilain push la range suivante ?
    quiz poker academie equity

  2. Nous sommes en MTT. UTG fait tapis pour 10bb avec la range suivante.
    Tout le monde fold jusqu'à Hero en grosse blinde qui a A8o. Quelle est notre équité ?
    quiz poker academie equity

  3. Le CO open 2bb et c'est fold jusqu'à Hero en BB. Nous avons et nous payons.
    Le flop vient .
    Quelle est notre équité au flop face à toute la range preflop de vilain :
    quiz poker academie equity

  4. Même situation qu'avant, sauf que cette fois nous faison face à UTG qui open cette range :
    quiz poker academie equity

  5. Encore même cartes et même flop sauf que cette fois nous avons défendu en heads-up contre un adversaire qui minraise any two. Quelle est notre équité sur ?
    quiz poker academie equity

  6. Nous sommes en cash game 6max. CO open et nous 3bettons en SB avec AK. CO call.
    Quelle est notre équité avant le flop face à sa range de call :
    quiz poker academie equity

  7. Nous avons donc 3bet et CO a call la range preflop définie dans la question suivante.
    Flop :
    Quelle est notre équité ? Pour rappel voici sa range :
    quiz poker academie equity

  8. Nous sommes toujours dans la même situation. Nous faisons un cbet. Quelle est notre équité contre la range avec laquelle CO paie un cbet (set, overpaire, top pair, 99-88, 2nde paire, flushdraw, straightdraw) :
    quiz poker academie equity

  9. Finalement changement de situation : le CO ne paie pas le cbet mais raise avec la range suivante : [QQ-JJ, flushdraws, straighdraws, KQ-QJ].
    Quelle est notre équité ?
    quiz poker academie equity

  10. Nous sommes en heads-up et nous faisons face à un minraise du bouton qui open any two. Nous payons KTo. Le flop vient :
    .
    Nous checkons et vilain cbet toute sa range. Quelle est notre équité ?

  11. Même situation sauf que nous avons défendu en MTT contre un minraise de MP. Nous sommes toujours sur et vilain cbet toute sa range.
    Quelle est notre équité ? Voici la range qu'il open preflop :
    quiz poker academie equity

  12. Nous sommes en table finale du Main Event. Phil Ivey open MP et tout le monde fold (obvious) jusqu'à nous en BB. Nous défendons (vilain est pas très bon de toute façon).
    Flop :
    Quelle est notre équité si Phil a open cette range :
    quiz poker academie equity

  13. Même situation contre notre ami Phil mais nous avons cette fois-ci .
    Le flop est toujours et Phil a open la même range :
    quiz poker academie equity

  14. Toujours la même chose contre ce bon vieux Phil mais nous avons .
    Le flop est toujours et Phil a open la même range :
    quiz poker academie equity

Vous devez être connecté pour participer à ce quizz.
Connectez-vous ou créer un compte

Aujourd'hui c'est un quiz un peu particulier que nous vous présentons. Il s'agira de deviner son équité à 5% près ! Nous rencontrerons des situations différentes et variées (HU, 6 max, pot 3bet, ...). Alors, qui est le roi de l'équité ? A vous de jouer !


Présentation du quiz

Voici pleins de situations différentes où il vous faut deviner l'équité à 5% près de la main de Hero contre la range adverse.

Bonne chance à tous  !

Quiz PA

 

NB : Pensez à bien rafraîchir la page pour voir le classement après avoir fait le quiz :) Le résultat se trouve en haut de la page.

Développez votre intuition poker avec CardrunnersEV et Flopzilla !

Découvrez le logiciel CardrunnersEV

Découvrez le logiciel Flopzilla

 

Retrouvez le Quiz Xeester 

Quiz Xeester : 10 licences à gagner !

datescore / maxperformance
#membrescore / maxperformance
1 PokerParano 42 / 42 100 %
2 Ludogreanu 40 / 42 95.2 %
3 PokiteSurfer 40 / 42 95.2 %
4 ruik 40 / 42 95.2 %
5 pepejanot 39 / 42 92.9 %
6 MatreMondoahDentonc 39 / 42 92.9 %
7 Benjamin_Shal 38 / 42 90.5 %
8 Elandrael 38 / 42 90.5 %
9 Yeepaa 38 / 42 90.5 %
10 Goumy 37 / 42 88.1 %
11 eric84802 37 / 42 88.1 %
12 ponpon42_x 36 / 42 85.7 %
13 Stealthy 36 / 42 85.7 %
14 JAX30 36 / 42 85.7 %
15 duxili 35 / 42 83.3 %
16 bibibiatch 35 / 42 83.3 %
17 SerialCrackerZ 34 / 42 81 %
18 Djaman 34 / 42 81 %
19 mognon49 34 / 42 81 %
20 Lacerta_max 34 / 42 81 %
21 marshallmc21 34 / 42 81 %
22 Willywill 33 / 42 78.6 %
23 afc08 33 / 42 78.6 %
24 TINTOF007 33 / 42 78.6 %
25 TauPiqueCoeur 33 / 42 78.6 %
26 Jethro 32 / 42 76.2 %
27 placebo33 32 / 42 76.2 %
28 usb3429 32 / 42 76.2 %
29 terkiki 32 / 42 76.2 %
30 Braizh 32 / 42 76.2 %
31 LauridzB 32 / 42 76.2 %
32 rissim 32 / 42 76.2 %
33 kasben 32 / 42 76.2 %
34 PRANDOLYZ 32 / 42 76.2 %
35 Freeze 31 / 42 73.8 %
36 viciousgame 31 / 42 73.8 %
37 FlipperLeDauphin 31 / 42 73.8 %
38 bigbox 31 / 42 73.8 %
39 Bobi 31 / 42 73.8 %
40 zugzwang 31 / 42 73.8 %
41 valuemerguez 31 / 42 73.8 %
42 TaRa_xD 31 / 42 73.8 %
43 Zzizitop 31 / 42 73.8 %
44 MaGiaWR 30 / 42 71.4 %
45 only1time 30 / 42 71.4 %
46 Sertaire 30 / 42 71.4 %
47 kartoon33 30 / 42 71.4 %
48 GGpok 29 / 42 69 %
49 fausto 29 / 42 69 %
50 nik000 29 / 42 69 %
51 Aoshii94 29 / 42 69 %
52 GRGR 29 / 42 69 %
53 maroc_swag 29 / 42 69 %
54 dendrimere 29 / 42 69 %
55 ChuckAss 28 / 42 66.7 %
56 promo 28 / 42 66.7 %
57 sceu 28 / 42 66.7 %
58 Zemax 28 / 42 66.7 %
59 IINoOaRII 28 / 42 66.7 %
60 jimbaminus 28 / 42 66.7 %
61 ARNAUDLE 28 / 42 66.7 %
62 thecarlito64 28 / 42 66.7 %
63 saymone 28 / 42 66.7 %
64 xX_Eon_Xx 28 / 42 66.7 %
65 davidlynch84 28 / 42 66.7 %
66 Mout 28 / 42 66.7 %
67 jeanvaljan 28 / 42 66.7 %
68 jolapoisse 28 / 42 66.7 %
69 Elpepe99230 27 / 42 64.3 %
70 BenEffice 27 / 42 64.3 %
71 crapulo 27 / 42 64.3 %
72 Loutsky 27 / 42 64.3 %
73 Baptigoal 27 / 42 64.3 %
74 LLimaceF 27 / 42 64.3 %
75 Jrab 27 / 42 64.3 %
76 georj 27 / 42 64.3 %
77 Salengro 27 / 42 64.3 %
78 bobmorisson 27 / 42 64.3 %
79 marcode 26 / 42 61.9 %
80 Gluon 26 / 42 61.9 %
81 Stylzraf 26 / 42 61.9 %
82 Pok_R68 26 / 42 61.9 %
83 justarno 26 / 42 61.9 %
84 boniz 26 / 42 61.9 %
85 Grizlhy 26 / 42 61.9 %
86 gduh2 26 / 42 61.9 %
87 34badbeat34 26 / 42 61.9 %
88 MâleS1 26 / 42 61.9 %
89 grosminet75 26 / 42 61.9 %
90 WATCHTHEEE 26 / 42 61.9 %
91 xavaus 26 / 42 61.9 %
92 Yourcenar94 26 / 42 61.9 %
93 roseluis 25 / 42 59.5 %
94 yoshimori 25 / 42 59.5 %
95 pokernutts75 25 / 42 59.5 %
96 NilsKa 25 / 42 59.5 %
97 drakisfa 25 / 42 59.5 %
98 reitah 25 / 42 59.5 %
99 jcackerm 25 / 42 59.5 %
100 RAFLORENZO 25 / 42 59.5 %
101 Lipo 25 / 42 59.5 %
102 ultrajd 25 / 42 59.5 %
103 get_ballz 25 / 42 59.5 %
104 PetScotNiel 25 / 42 59.5 %
105 PokerToon 24 / 42 57.1 %
106 nadjack 24 / 42 57.1 %
107 President49 24 / 42 57.1 %
108 ChP27 24 / 42 57.1 %
109 chessaja 24 / 42 57.1 %
110 Hydra 24 / 42 57.1 %
111 Alain_P_31 24 / 42 57.1 %
112 Fana68 24 / 42 57.1 %
113 painsec303 24 / 42 57.1 %
114 edgadrebro 24 / 42 57.1 %
115 JeSuisJsus 24 / 42 57.1 %
116 goldfish007 24 / 42 57.1 %
117 riccoco 24 / 42 57.1 %
118 Gege123 24 / 42 57.1 %
119 MDSinge 24 / 42 57.1 %
120 bob_la__chance 24 / 42 57.1 %
121 alrick 23 / 42 54.8 %
122 Dexit 23 / 42 54.8 %
123 skinnydogg 23 / 42 54.8 %
124 Nextflip 23 / 42 54.8 %
125 GASY 23 / 42 54.8 %
126 Mctronel 23 / 42 54.8 %
127 Flood23 23 / 42 54.8 %
128 Fabulose 23 / 42 54.8 %
129 malomenix 23 / 42 54.8 %
130 Pedro_Guitou 23 / 42 54.8 %
131 zool62540 23 / 42 54.8 %
132 big 23 / 42 54.8 %
133 80amnesia80 23 / 42 54.8 %
134 Bourvil 23 / 42 54.8 %
135 Didouda 23 / 42 54.8 %
136 Benjii33370 23 / 42 54.8 %
137 Jizzer 23 / 42 54.8 %
138 yopsb 23 / 42 54.8 %
139 romain1985 23 / 42 54.8 %
140 skd78510 23 / 42 54.8 %
141 Ant1 23 / 42 54.8 %
142 dorian_vanmeenen 23 / 42 54.8 %
143 panini666 23 / 42 54.8 %
144 OakBluff 23 / 42 54.8 %
145 Legio_Gemina 23 / 42 54.8 %
146 Syzix 23 / 42 54.8 %
147 batpatt 23 / 42 54.8 %
148 kkwets 23 / 42 54.8 %
149 Biancx 23 / 42 54.8 %
150 Samy205 23 / 42 54.8 %
151 Mescalito 23 / 42 54.8 %
152 pokeradonf 22 / 42 52.4 %
153 cantbeser 22 / 42 52.4 %
154 chipsisgood 22 / 42 52.4 %
155 Bouuuh 22 / 42 52.4 %
156 lastic0t 22 / 42 52.4 %
157 fsaizerais 22 / 42 52.4 %
158 maxyves 22 / 42 52.4 %
159 JeremSs77 22 / 42 52.4 %
160 turinois24 22 / 42 52.4 %
161 iucc99 22 / 42 52.4 %
162 kenzaki044 22 / 42 52.4 %
163 xettw 22 / 42 52.4 %
164 ikilab 22 / 42 52.4 %
165 manublues 22 / 42 52.4 %
166 cripel 22 / 42 52.4 %
167 pullup 22 / 42 52.4 %
168 tobytoby 22 / 42 52.4 %
169 7POKERMAN 22 / 42 52.4 %
170 Balla 22 / 42 52.4 %
171 benzema 22 / 42 52.4 %
172 rokfort 22 / 42 52.4 %
173 waxaw 21 / 42 50 %
174 checkthismove 21 / 42 50 %
175 readycash95 21 / 42 50 %
176 guns59 21 / 42 50 %
177 xavivitto18 21 / 42 50 %
178 djemay 21 / 42 50 %
179 forfun50 21 / 42 50 %
180 samsonov75 21 / 42 50 %
181 poulron_48468 21 / 42 50 %
182 B2C 20 / 42 47.6 %
183 PokerBrain 20 / 42 47.6 %
184 bebop_ed 20 / 42 47.6 %
185 Aromsk 20 / 42 47.6 %
186 gaplamon 20 / 42 47.6 %
187 beruriernoir 20 / 42 47.6 %
188 pouhsiflow 20 / 42 47.6 %
189 julien66400 20 / 42 47.6 %
190 drwill 20 / 42 47.6 %
191 Stiich19 20 / 42 47.6 %
192 phill57 20 / 42 47.6 %
193 ILoveLamp 20 / 42 47.6 %
194 Grospopo 20 / 42 47.6 %
195 ricket1206 20 / 42 47.6 %
196 Nyabinghi 20 / 42 47.6 %
197 yelton 20 / 42 47.6 %
198 edenas80 20 / 42 47.6 %
199 DJMAN452 20 / 42 47.6 %
200 cristaldi 20 / 42 47.6 %
201 Tolerance 20 / 42 47.6 %
202 ronron88 20 / 42 47.6 %
203 tibfr 20 / 42 47.6 %
204 ramiko 20 / 42 47.6 %
205 AsComte 20 / 42 47.6 %
206 MKLR 20 / 42 47.6 %
207 Sinsoun 19 / 42 45.2 %
208 metiv28 19 / 42 45.2 %
209 Stuu88 19 / 42 45.2 %
210 STONY 19 / 42 45.2 %
211 Darkpush 19 / 42 45.2 %
212 Octo / Nico 19 / 42 45.2 %
213 Jan6 19 / 42 45.2 %
214 pokpok85 19 / 42 45.2 %
215 labrik68 19 / 42 45.2 %
216 fredr 19 / 42 45.2 %
217 furax202 19 / 42 45.2 %
218 blutch34 19 / 42 45.2 %
219 Tentonhammer 19 / 42 45.2 %
220 Hesiodus 18 / 42 42.9 %
221 glutamate 18 / 42 42.9 %
222 sensea31 18 / 42 42.9 %
223 zarkhal 18 / 42 42.9 %
224 Beulefou 18 / 42 42.9 %
225 Byakko80 18 / 42 42.9 %
226 arobbase 18 / 42 42.9 %
227 ptitpierr636 18 / 42 42.9 %
228 sylvani 18 / 42 42.9 %
229 edwigue 18 / 42 42.9 %
230 Micayle 18 / 42 42.9 %
231 unter_D_bois 18 / 42 42.9 %
232 michum100 18 / 42 42.9 %
233 vegeta 18 / 42 42.9 %
234 scotty46 18 / 42 42.9 %
235 asakite 18 / 42 42.9 %
236 NoWayIFold 18 / 42 42.9 %
237 Stikatzy 18 / 42 42.9 %
238 monsterbbs 17 / 42 40.5 %
239 AdiCt 17 / 42 40.5 %
240 Imar10 17 / 42 40.5 %
241 tcouro 17 / 42 40.5 %
242 ksn38100 17 / 42 40.5 %
243 Latomate 17 / 42 40.5 %
244 Hoppus 17 / 42 40.5 %
245 all2win 17 / 42 40.5 %
246 gufik 17 / 42 40.5 %
247 flav44 17 / 42 40.5 %
248 guigznuts 17 / 42 40.5 %
249 berzek 17 / 42 40.5 %
250 tonimanz 17 / 42 40.5 %
251 TENRYU73M 17 / 42 40.5 %
252 DOUBLON_332Yoyo79 17 / 42 40.5 %
253 tontonstevy 17 / 42 40.5 %
254 honeyfrenchy 17 / 42 40.5 %
255 akim 17 / 42 40.5 %
256 olbatar 17 / 42 40.5 %
257 kmille81 17 / 42 40.5 %
258 billyboy59760 17 / 42 40.5 %
259 Hammoth 17 / 42 40.5 %
260 Argane 17 / 42 40.5 %
261 Barth_Gury 17 / 42 40.5 %
262 matiu 17 / 42 40.5 %
263 Johntra71 17 / 42 40.5 %
264 XPABLOX 17 / 42 40.5 %
265 gegeauvet 17 / 42 40.5 %
266 Syyrus 16 / 42 38.1 %
267 Manhi 16 / 42 38.1 %
268 tinmar30 16 / 42 38.1 %
269 ToMoY 16 / 42 38.1 %
270 ricofree09 16 / 42 38.1 %
271 Kikerblock 16 / 42 38.1 %
272 broozy_M 15 / 42 35.7 %
273 littleboy_28 15 / 42 35.7 %
274 JoR_ 15 / 42 35.7 %
275 xPAPYx 15 / 42 35.7 %
276 jclec 15 / 42 35.7 %
277 Quentinovich 15 / 42 35.7 %
278 Razer1987 15 / 42 35.7 %
279 afcbelleu 15 / 42 35.7 %
280 COBRASAJVI 15 / 42 35.7 %
281 NoamGaeta 15 / 42 35.7 %
282 ToothPICK59 15 / 42 35.7 %
283 nouveaujoueur 15 / 42 35.7 %
284 albatros13 15 / 42 35.7 %
285 korsio 15 / 42 35.7 %
286 dicktat0r 15 / 42 35.7 %
287 ppg974 15 / 42 35.7 %
288 p0uy0u 15 / 42 35.7 %
289 PkKiki 15 / 42 35.7 %
290 djibouti 14 / 42 33.3 %
291 Astony 14 / 42 33.3 %
292 RoRoXR 14 / 42 33.3 %
293 SuperMagdo 14 / 42 33.3 %
294 StupeFric 14 / 42 33.3 %
295 Drizz78 14 / 42 33.3 %
296 smarty42007 14 / 42 33.3 %
297 ONTILT69 14 / 42 33.3 %
298 arntor1 14 / 42 33.3 %
299 mouhs85 14 / 42 33.3 %
300 alanbic 14 / 42 33.3 %
301 eels20 14 / 42 33.3 %
302 Tidus29 14 / 42 33.3 %
303 Halatak 14 / 42 33.3 %
304 AAsslayer 14 / 42 33.3 %
305 rastajo 13 / 42 31 %
306 Duchess 13 / 42 31 %
307 2rip9 13 / 42 31 %
308 Parker 13 / 42 31 %
309 Izy 13 / 42 31 %
310 angloma95 13 / 42 31 %
311 OMGCMB 13 / 42 31 %
312 gege_de_golfe 13 / 42 31 %
313 Igardpaou 13 / 42 31 %
314 Jacksama 13 / 42 31 %
315 asse40 13 / 42 31 %
316 tawnytruan 13 / 42 31 %
317 Ka1000 13 / 42 31 %
318 Blukbluk07 13 / 42 31 %
319 MoTTToM 13 / 42 31 %
320 fravan1 12 / 42 28.6 %
321 sebdu87 12 / 42 28.6 %
322 kill_elky 12 / 42 28.6 %
323 floyde 12 / 42 28.6 %
324 mrrohff5 12 / 42 28.6 %
325 champdore 12 / 42 28.6 %
326 YArmy 12 / 42 28.6 %
327 Boubou1234 12 / 42 28.6 %
328 kidcrash 12 / 42 28.6 %
329 zozores 12 / 42 28.6 %
330 hoaime 12 / 42 28.6 %
331 cutkillercho 12 / 42 28.6 %
332 avernaaaaa 12 / 42 28.6 %
333 CLEMCOPP 12 / 42 28.6 %
334 romco22 11 / 42 26.2 %
335 Anonym7 11 / 42 26.2 %
336 6tRRRaL 11 / 42 26.2 %
337 TIBUL41 11 / 42 26.2 %
338 crevettemix 11 / 42 26.2 %
339 Marco69_77453 10 / 42 23.8 %
340 Nakk 10 / 42 23.8 %
341 aouny 10 / 42 23.8 %
342 IRAZWOD_ 10 / 42 23.8 %
343 Spoke17 10 / 42 23.8 %
344 heisenberg1998 10 / 42 23.8 %
345 akovitch 10 / 42 23.8 %
346 daaru1 10 / 42 23.8 %
347 titiblues 9 / 42 21.4 %
348 Cesaria 9 / 42 21.4 %
349 FrAkY 8 / 42 19 %
350 IronPuma 8 / 42 19 %
351 maxthai13 8 / 42 19 %
352 Lucho 8 / 42 19 %
353 FlushDraw88 7 / 42 16.7 %
354 MATHEXIS73 6 / 42 14.3 %
355 sensy78 6 / 42 14.3 %
356 goldorak07 6 / 42 14.3 %
357 petrusse 5 / 42 11.9 %
358 davidoff 5 / 42 11.9 %
359 samro76 5 / 42 11.9 %
 PA  0 7702   37 Commentaires