Quiz Cash Game : As-tu le raise dans la peau ?

Quiz Cash Game : As-tu le raise dans la peau ?

Nouveau quiz Cash Game présenté par Master.
Cette fois-ci, le coach vous challenge sur l'art du raise.
Sur 10 situations différentes, le coach vous demande la combinaison qui, selon vous, a la plus haute fréquence de raise. 

Vous devez être connecté pour participer à ce quizz.
Connectez-vous ou créer un compte
  1. Nous sommes en BB, BTN open 2.5x et on call.

    Le flop arrive et Vilain Cbet 1/3.

    • Chargement de la main 0%



    Quel combo doit-on raise le plus fréquemment ici en théorie ?

  2. Nous sommes BTN, on open 2.5x et la SB nous 3bet à 11BB. On call.

    Le flop arrive et Vilain Cbet 1/3.

    • Chargement de la main 0%



    Quel combo doit-on raise le plus fréquemment ici en théorie ?

  3. Nous sommes en BB, BTN open 2.5x et on call.

    Le flop arrive et Vilain Cbet 1/3.

    • Chargement de la main 0%



    Quel combo doit-on raise le plus fréquemment ici en théorie ?

  4. Nous sommes en SB, BTN open 2.5x, on 3bet a 11bb, le BTN nous 4bet a 23bb et on call.

    Le flop arrive et vilain Cbet 1/4.

    • Chargement de la main 0%



    Quel combo doit-on raise le plus fréquemment ici en théorie ?

  5. Nous sommes en BB, SB open 3x et on call.

    Le flop arrive et vilain Cbet 1/3.

    • Chargement de la main 0%



    Quel combo doit-on raise le plus fréquemment ici en théorie ?

  6. Nous sommes en BB, BTN open 2.5x et on call.

    Le flop arrive et vilain Cbet 2/3.

    • Chargement de la main 0%



    Quel combo doit-on raise le plus fréquemment ici en théorie ?

  7. Nous sommes CO, on open 2.5x et le BTN nous 3bet à 8BB. On call.

    Le flop arrive et vilain Cbet 1/3.

    • Chargement de la main 0%



    Quel combo doit-on raise le plus fréquemment ici en théorie ?

  8. Nous sommes en BB, le CO open 2.5x et on call.

    Le flop arrive et vilain Cbet 1/3.

    • Chargement de la main 0%



    Quel combo doit-on raise le plus fréquemment ici en théorie ?

  9. Nous sommes SB, on open 3x et la BB nous 3bet à 9BB. On call.

    Le flop arrive et vilain Cbet 1/3.

    • Chargement de la main 0%



    Quel combo doit-on raise le plus fréquemment ici en théorie ?

  10. Nous sommes en BB, BTN open 2.5x et on call.

    Le flop arrive et vilain Cbet 1/3.

    • Chargement de la main 0%



    Quel combo doit-on raise le plus fréquemment ici en théorie ?

Vous devez être connecté pour participer à ce quizz.
Connectez-vous ou créer un compte

Nouveau quiz Cash Game présenté par Master.
Cette fois-ci, le coach vous challenge sur l'art du raise.
Sur 10 situations différentes, le coach vous demande la combinaison qui, selon vous, a la plus haute fréquence de raise. 
Répondez aux 10 questions du coach pour connaître votre score !
N'oubliez pas de lire le règlement avant de commencer, bonne chance à tous !

Important : on suppose que nous sommes en NL100 sur le .FR, et que les ranges preflop correspondent aux standards du field de regs actuel de nl100 sur le .FR.
Sur chaque spot on ne laisse au vilain qu'un seul sizing possible (sans forcer le solver a bet range).
Parmis les combos proposés, quel combo doit raise en théorie sur chaque spot ? (si plusieurs combos raisent en fréquence, la bonne reponse sera le combo qui raise à la plus haute fréquence).

  • Pensez à bien lire toutes les informations présentes dans les questions
  • Vous pourrez cumuler jusqu'à 20 points au maximum
  • Certaines bonnes réponses valent 2 points, d'autres 1 point
  • Une vidéo explicative sera mise en ligne une semaine après la publication du quiz
datescore / maxperformance
#membrescore / maxperformance
1 Ocelotxxx 20 / 20 100 %
2 Matlo 20 / 20 100 %
3 joker2face_76147 20 / 20 100 %
4 matthewmoore 19 / 20 95 %
5 quentin06400 19 / 20 95 %
6 tsfishdeqq 19 / 20 95 %
7 LAPINCE55 19 / 20 95 %
8 Koconut 19 / 20 95 %
9 basileleboss 18 / 20 90 %
10 Jr Rey Dani 18 / 20 90 %
11 Husky Train 18 / 20 90 %
12 weshmaggle 18 / 20 90 %
13 Rag2 18 / 20 90 %
14 Dizzy_eS 18 / 20 90 %
15 Torpenn 18 / 20 90 %
16 Nimeca 18 / 20 90 %
17 PAM_anonyme 18 / 20 90 %
18 rastaban 18 / 20 90 %
19 fromspace77 17 / 20 85 %
20 Mathieu avec un seul T 17 / 20 85 %
21 fredericsiot 17 / 20 85 %
22 florian99p99 17 / 20 85 %
23 goulgoul666 17 / 20 85 %
24 RIO Gamble 17 / 20 85 %
25 Mendesz 17 / 20 85 %
26 Light314 17 / 20 85 %
27 B2O 17 / 20 85 %
28 farcard92 17 / 20 85 %
29 carligno 17 / 20 85 %
30 Olly12 17 / 20 85 %
31 Alexcash11 17 / 20 85 %
32 jetebraque 17 / 20 85 %
33 thedarkeur127 17 / 20 85 %
34 Bino75 17 / 20 85 %
35 merguezcontrol 17 / 20 85 %
36 mikepierce69 17 / 20 85 %
37 ChotriZOooo 16 / 20 80 %
38 Achille13 16 / 20 80 %
39 Chakybou25 16 / 20 80 %
40 hesperus 16 / 20 80 %
41 cece42 16 / 20 80 %
42 ramsou 16 / 20 80 %
43 TontonKiki 16 / 20 80 %
44 greg31150 16 / 20 80 %
45 Porkito 16 / 20 80 %
46 phit 16 / 20 80 %
47 fusion 16 / 20 80 %
48 porpe 16 / 20 80 %
49 TheLeftHanded 16 / 20 80 %
50 El_Moun 15 / 20 75 %
51 thedoctor2B 15 / 20 75 %
52 NiQlapolitix 15 / 20 75 %
53 Pinutier 15 / 20 75 %
54 DV 15 / 20 75 %
55 Vqu4tre 15 / 20 75 %
56 Elgregos 15 / 20 75 %
57 Tinytoon04 15 / 20 75 %
58 NikZeuBi 15 / 20 75 %
59 shinichi2 15 / 20 75 %
60 Ojusto 15 / 20 75 %
61 doom4real 14 / 20 70 %
62 Levonig94 14 / 20 70 %
63 chawarmaa 14 / 20 70 %
64 RohanNC 14 / 20 70 %
65 Jrnizer 14 / 20 70 %
66 latoube 14 / 20 70 %
67 Nico40 14 / 20 70 %
68 Tabacologie 14 / 20 70 %
69 spartan_saki 14 / 20 70 %
70 Tapisdsouris 14 / 20 70 %
71 jebluff 14 / 20 70 %
72 Lucky42 14 / 20 70 %
73 Nonoche92 14 / 20 70 %
74 ponpon42_x 14 / 20 70 %
75 Celestor 14 / 20 70 %
76 Noob_Equity 14 / 20 70 %
77 salenderhk 14 / 20 70 %
78 vincentm94260 14 / 20 70 %
79 Phoqueoff 14 / 20 70 %
80 curtis22600 14 / 20 70 %
81 Seeeerge 14 / 20 70 %
82 Rao 14 / 20 70 %
83 Jagaux 14 / 20 70 %
84 Pokeridon 13 / 20 65 %
85 GiBcGib 13 / 20 65 %
86 totrack 13 / 20 65 %
87 ALL_IN 13 / 20 65 %
88 mortsfzfzefeget 13 / 20 65 %
89 fr181807 13 / 20 65 %
90 oignon14 13 / 20 65 %
91 Peterpan92 13 / 20 65 %
92 ocris08 13 / 20 65 %
93 anamialo 13 / 20 65 %
94 Nasser56 13 / 20 65 %
95 Wolez 13 / 20 65 %
96 Andricap 13 / 20 65 %
97 Loys11 13 / 20 65 %
98 Yononono775 13 / 20 65 %
99 ldpdg12 13 / 20 65 %
100 moneygram 13 / 20 65 %
101 Omag4d 12 / 20 60 %
102 Franck_aa 12 / 20 60 %
103 Pied 12 / 20 60 %
104 papou83 12 / 20 60 %
105 Anthony1012 12 / 20 60 %
106 Keks697 12 / 20 60 %
107 foudurix 12 / 20 60 %
108 mkz67 12 / 20 60 %
109 Methiss 12 / 20 60 %
110 Nextflip 12 / 20 60 %
111 Ibi30 12 / 20 60 %
112 Amasurier1 12 / 20 60 %
113 Sombr 12 / 20 60 %
114 Micka_G 12 / 20 60 %
115 Rcxir 12 / 20 60 %
116 scorpion200 12 / 20 60 %
117 Fasty27 12 / 20 60 %
118 florent94 12 / 20 60 %
119 Bernard_All_in 11 / 20 55 %
120 eole6977 11 / 20 55 %
121 Siko78187 11 / 20 55 %
122 MrWhiiTe 11 / 20 55 %
123 jean 11 / 20 55 %
124 Paulpe 11 / 20 55 %
125 crevette 11 / 20 55 %
126 Jeff44 11 / 20 55 %
127 Onashh 11 / 20 55 %
128 Drolisor 11 / 20 55 %
129 404notfound 11 / 20 55 %
130 Tzisheusbdh 11 / 20 55 %
131 Damon 11 / 20 55 %
132 YKC 11 / 20 55 %
133 Milouseuh 11 / 20 55 %
134 wilkiki38 11 / 20 55 %
135 Imper 11 / 20 55 %
136 drjuhouse 11 / 20 55 %
137 _stormack_ 11 / 20 55 %
138 bigbaybossedu59 11 / 20 55 %
139 sneaky 11 / 20 55 %
140 killer_noo 11 / 20 55 %
141 Aurel62 11 / 20 55 %
142 Matzeline 11 / 20 55 %
143 Fullox 11 / 20 55 %
144 Ailes79 11 / 20 55 %
145 Raphal_69 11 / 20 55 %
146 PokerixLeBreton 11 / 20 55 %
147 Wazoo 11 / 20 55 %
148 Boss7979 11 / 20 55 %
149 fulltilted06 10 / 20 50 %
150 barns 10 / 20 50 %
151 Sixela45 10 / 20 50 %
152 MrBingol 10 / 20 50 %
153 FIGODOR 10 / 20 50 %
154 Yenapas 10 / 20 50 %
155 Habibou96 10 / 20 50 %
156 ThierryAA 10 / 20 50 %
157 Techedax 10 / 20 50 %
158 croqui2 10 / 20 50 %
159 TonyHop 10 / 20 50 %
160 Esselrim 10 / 20 50 %
161 Barth_Gury 10 / 20 50 %
162 Kekelrx 10 / 20 50 %
163 nnducros 10 / 20 50 %
164 tlaw11 10 / 20 50 %
165 Spahcc 10 / 20 50 %
166 Wolfgang 10 / 20 50 %
167 elditch 10 / 20 50 %
168 davidoff 10 / 20 50 %
169 BenoitC 10 / 20 50 %
170 Fonzie57 9 / 20 45 %
171 Isiniss 9 / 20 45 %
172 Objpok 9 / 20 45 %
173 Tahitianboy987 9 / 20 45 %
174 Sebbhai 9 / 20 45 %
175 Clopio34 9 / 20 45 %
176 Val 9 / 20 45 %
177 Cryptoponey 9 / 20 45 %
178 Kimb 9 / 20 45 %
179 Morpheus74 9 / 20 45 %
180 emauka50 9 / 20 45 %
181 ThomDc 9 / 20 45 %
182 Alma27 9 / 20 45 %
183 Ben44 9 / 20 45 %
184 Mescu 9 / 20 45 %
185 ToothPICK59 9 / 20 45 %
186 M_Kloppo 9 / 20 45 %
187 zafaz 9 / 20 45 %
188 alban34 9 / 20 45 %
189 D3mon 9 / 20 45 %
190 Cyril88888 8 / 20 40 %
191 Parado0x 8 / 20 40 %
192 Tsitsi21 8 / 20 40 %
193 ptitarno 8 / 20 40 %
194 GodziBen 8 / 20 40 %
195 gregus84 8 / 20 40 %
196 ACINONYX 8 / 20 40 %
197 TRINITADU13 8 / 20 40 %
198 genco31 8 / 20 40 %
199 Heisendjo 8 / 20 40 %
200 bixente02 7 / 20 35 %
201 Ba_bar 7 / 20 35 %
202 conikix 7 / 20 35 %
203 Braka 6 / 20 30 %
204 HELNAHH 6 / 20 30 %
205 Carte999 6 / 20 30 %
206 maximegs 5 / 20 25 %
207 arthurlcrx 4 / 20 20 %
208 chris8899lumi 4 / 20 20 %
209 mamama2821 4 / 20 20 %
210 Tragzz 3 / 20 15 %
211 Rrafiki 3 / 20 15 %
 PA  3 1960   1 Commentaires