Quiz : Move explo or not Move explo ?

Quiz : Move explo or not Move explo ?

Master vous propose un nouveau quiz sur le jeu d'exploitation en cash game. Pour chacune des mains proposées, vous devrez trouver la réponse la plus exploitante, en fonction des informations données. Une vidéo explicative est disponible pour les abonnés silver et gold.

Vous devez être connecté pour participer à ce quizz.
Connectez-vous ou créer un compte
  1. Hero a au BTN, open 2,5x call par un fish loose passif en BB, flop rainbow hero cbet 1/3, payé.

    Un offsuit arrive au turn hero cbet 1/2, payé. Un tombe river, quelle est la meilleure option ?

    • Chargement de la main 0%

  2. Hero a au BTN, open 2,5x call par un fish sans infos en BB, flop rainbow hero cbet 1/3, payé.

    Un qui amène un tirage couleur arrive au turn, quelle est la meilleure option ?

    • Chargement de la main 0%

  3. Nous sommes en NL25, hero a en SB et la BB est un reg 20/16 avec 5 de 3bet sur 1500 mains, quelle est la meilleure option ?

    • Chargement de la main 0%

  4. Hero a en SB et la BB est un fish qui est 70/1 sur 800 mains, quelle est la meilleure option ?

    • Chargement de la main 0%

  5. Hero a en SB et la BB est un fish qui est 50/10 sur 700 mains qui a un profil loose/passif.

    On open preflop 3x, payé. Flop avec un flushdraw que nous avons nous cbetons 1/3, payé.

    Turn le rentre, on check, vilain bet 1/2 pot, on paie. Le qui nous fait rentrer la couleur arrive, quelle est la meilleure option ?

    • Chargement de la main 0%

  6. Nous sommes en NL200, hero a en SB et la BB est un reg 20/16 avec 5 de 3bet sur 100 mains, quelle est la meilleure option ?

    • Chargement de la main 0%

  7. Hero a au CO, BTN est un reg tight 20/18 4% de 3Bet sur 2000 mains, SB est un reg 23/19 7% de 3Bet sur 1500 mains, et BB est un fish passif 42/4/1, très passif postflop (18Afq) sur 700 mains, quelle est la meilleure option ?

    • Chargement de la main 0%

  8. Nous sommes en NL25, hero a au BTN, le CO est un reg 21/17 avec 5% de 3bet sur 2000 mains (et les blindes sont des regs sans infos) CO open 2,5x, Hero 3Bet a 8bb, CO nous 4bet a 19bb, quelle est la meilleure option ?

    • Chargement de la main 0%

  9. Nous sommes BB avec , vilain sur lequel nous n'avons pas trop d'infos, 25/10 sur 20 mains mais cavé a seulement 59bb, open 3x du CO, tout le monde fold, on 3bet a 12bb, vilain shove ses 59bb, quelle est la meilleure option ?

    • Chargement de la main 0%

  10. Nous sommes SB avec , vilain qui est un fish weak/aggro cavé à 38bb et run 44/32 avec 10% de 3Bet sur 300 mains, open 3x du BTN, on 3bet à 11bb et vilain call.

    Arrive le flop rainbow, on a déjà vu vilain être très aggressif avec tout et n'importe quoi, mais pour l'instant vilain a quand même fold raisonablement postflop face a de l'aggression sur notre echantillon.

    Le pot fait 23 blindes au flop et il reste 27 blindes à vilain, quelle est la meilleure option ?

    • Chargement de la main 0%

Vous devez être connecté pour participer à ce quizz.
Connectez-vous ou créer un compte

Master vous propose un nouveau quiz sur le jeu d'exploitation en cash game. Pour chacune des mains proposées, vous devrez trouver la réponse la plus exploitante, en fonction des informations données. Une vidéo explicative est disponible pour les abonnés silver et gold.

Pour chacun des spots, on se demande en pratique, de facon exploitante (c'est à dire sans se soucier de l'equilibrage ou d'etre exploitable), quelle est la meilleure décision.
Certaines bonnes réponses valent 2 points, d'autres 1 point.
20 points maximum sont attribués.
Venez comparer votre score sur le forum !

datescore / maxperformance
#membrescore / maxperformance
1 gustave 20 / 20 100 %
2 Aghlxl 20 / 20 100 %
3 Alex_PA 20 / 20 100 %
4 Gerberoth 20 / 20 100 %
5 back2poker44 20 / 20 100 %
6 Deuxchevo 20 / 20 100 %
7 3bets OoP 20 / 20 100 %
8 Alibabar 20 / 20 100 %
9 zoreil 20 / 20 100 %
10 Sosorus 20 / 20 100 %
11 GiBcGib 20 / 20 100 %
12 joker2face_76147 20 / 20 100 %
13 Omarmasetup 20 / 20 100 %
14 caloupig 19 / 20 95 %
15 KJD 19 / 20 95 %
16 AnimalMort 19 / 20 95 %
17 PAM_anonyme 19 / 20 95 %
18 d3adlucky 19 / 20 95 %
19 Mathieu avec un seul T 18 / 20 90 %
20 Samdji 18 / 20 90 %
21 Lytyos 18 / 20 90 %
22 tsom791002 18 / 20 90 %
23 Koconut 18 / 20 90 %
24 phit 18 / 20 90 %
25 viky17 18 / 20 90 %
26 Yann980 18 / 20 90 %
27 dalniyat 18 / 20 90 %
28 Aurora1 18 / 20 90 %
29 Sombr 18 / 20 90 %
30 Krissy_Lynn 18 / 20 90 %
31 saluc 18 / 20 90 %
32 highlevelHU 18 / 20 90 %
33 carligno 18 / 20 90 %
34 Scrow 18 / 20 90 %
35 PoTpOT 18 / 20 90 %
36 Jengoye 17 / 20 85 %
37 ShApov_MyArt 17 / 20 85 %
38 did 17 / 20 85 %
39 mathieu536 17 / 20 85 %
40 sebthedream 17 / 20 85 %
41 Mendesz 17 / 20 85 %
42 Rag2 17 / 20 85 %
43 Stooms 17 / 20 85 %
44 oggyman 17 / 20 85 %
45 Moufl0s 17 / 20 85 %
46 baron_filou 17 / 20 85 %
47 Husky Train 17 / 20 85 %
48 Brokeberry 17 / 20 85 %
49 MyFloXyBabY 17 / 20 85 %
50 costakopp 17 / 20 85 %
51 Ex_ekut 17 / 20 85 %
52 VikingBrasileiro 17 / 20 85 %
53 kinteflush 17 / 20 85 %
54 Nouxy 17 / 20 85 %
55 LEFLIPD1VIE 17 / 20 85 %
56 superchevalier 17 / 20 85 %
57 ilares 17 / 20 85 %
58 Naeco 16 / 20 80 %
59 AlexRTS 16 / 20 80 %
60 Excallibust 16 / 20 80 %
61 David76210 16 / 20 80 %
62 AAAGROOO 16 / 20 80 %
63 RelinQ 16 / 20 80 %
64 intox61 16 / 20 80 %
65 MrRaphDav 16 / 20 80 %
66 LOOSAMAX_2_0 16 / 20 80 %
67 rpk26 16 / 20 80 %
68 macou26 16 / 20 80 %
69 AG 16 / 20 80 %
70 TOPORITROL 16 / 20 80 %
71 robocop 16 / 20 80 %
72 Monsieur_A 16 / 20 80 %
73 lenferdante 16 / 20 80 %
74 Zinn24 16 / 20 80 %
75 pm4tt 16 / 20 80 %
76 rijelien 16 / 20 80 %
77 Teddy945 16 / 20 80 %
78 ramsou 16 / 20 80 %
79 jhon 16 / 20 80 %
80 Novel 16 / 20 80 %
81 Slanoush 15 / 20 75 %
82 Mikakou 15 / 20 75 %
83 lvei67 15 / 20 75 %
84 NicolasG31 15 / 20 75 %
85 KYLER_Mpapy 15 / 20 75 %
86 MayhTi 15 / 20 75 %
87 maviem 15 / 20 75 %
88 Sanbru48 15 / 20 75 %
89 mehdihadjadj 15 / 20 75 %
90 NetWorKKer 15 / 20 75 %
91 driven06k92 15 / 20 75 %
92 Red_devil4 15 / 20 75 %
93 Missa4444 15 / 20 75 %
94 RainingInHokkaido 15 / 20 75 %
95 404notfound 15 / 20 75 %
96 brelanman68 15 / 20 75 %
97 AZEQSD123 15 / 20 75 %
98 Platane06 15 / 20 75 %
99 ponpon42_x 15 / 20 75 %
100 Nextflip 15 / 20 75 %
101 mdmn 15 / 20 75 %
102 Paranoide1 15 / 20 75 %
103 Diabolix49 15 / 20 75 %
104 Littlewolf76 15 / 20 75 %
105 pokernutts75 15 / 20 75 %
106 Ocelotxxx 15 / 20 75 %
107 gigatt 15 / 20 75 %
108 yvan161 15 / 20 75 %
109 miragepoke95 15 / 20 75 %
110 SENEGAL49 15 / 20 75 %
111 Vonhartz 15 / 20 75 %
112 brdogy 14 / 20 70 %
113 Petitlardon 14 / 20 70 %
114 Arg0zz 14 / 20 70 %
115 davidoff 14 / 20 70 %
116 Matlo 14 / 20 70 %
117 levazaha 14 / 20 70 %
118 Deskes 14 / 20 70 %
119 matbld 14 / 20 70 %
120 OK 14 / 20 70 %
121 misty 14 / 20 70 %
122 Mathbordiec 14 / 20 70 %
123 hector 14 / 20 70 %
124 Seeeerge 14 / 20 70 %
125 Nikolanguill 14 / 20 70 %
126 adrizerr 14 / 20 70 %
127 Ahava 14 / 20 70 %
128 zafaz 14 / 20 70 %
129 MartouffRnR 14 / 20 70 %
130 Rox006 14 / 20 70 %
131 flex83 14 / 20 70 %
132 Nekra 14 / 20 70 %
133 majeurdohm 14 / 20 70 %
134 kukurbitak 14 / 20 70 %
135 lacanau 14 / 20 70 %
136 Aipifany 14 / 20 70 %
137 monotamb50 14 / 20 70 %
138 CaptainIglo 14 / 20 70 %
139 porpe 14 / 20 70 %
140 scrofa 14 / 20 70 %
141 domAA 14 / 20 70 %
142 Tartinopainfrais 14 / 20 70 %
143 Lou200169 14 / 20 70 %
144 bertcotta 14 / 20 70 %
145 Hscope 14 / 20 70 %
146 Lekaalpin 14 / 20 70 %
147 Cordan 14 / 20 70 %
148 nacmeu 14 / 20 70 %
149 Renard9 14 / 20 70 %
150 schoupy001 14 / 20 70 %
151 MCC_Maverick 14 / 20 70 %
152 lolo260 13 / 20 65 %
153 Kozo 13 / 20 65 %
154 carlitos 13 / 20 65 %
155 despierres 13 / 20 65 %
156 xxxLOGANxxx 13 / 20 65 %
157 saymone 13 / 20 65 %
158 raem971 13 / 20 65 %
159 basileleboss 13 / 20 65 %
160 Tavyrompa2b 13 / 20 65 %
161 tetedevelour 13 / 20 65 %
162 nnducros 13 / 20 65 %
163 Cannaaaaaaaa 13 / 20 65 %
164 Barth_Gury 13 / 20 65 %
165 sylru 13 / 20 65 %
166 lobster974 13 / 20 65 %
167 cantogex 13 / 20 65 %
168 Belgique 13 / 20 65 %
169 TrickyTrax 13 / 20 65 %
170 DonkBait 13 / 20 65 %
171 ocris08 13 / 20 65 %
172 jemshen 13 / 20 65 %
173 Pinutier 13 / 20 65 %
174 TheBlackLion 13 / 20 65 %
175 zaza44 13 / 20 65 %
176 Arblo 13 / 20 65 %
177 murrayzombie 12 / 20 60 %
178 davman4444 12 / 20 60 %
179 JP11 12 / 20 60 %
180 Bubbl3BOY 12 / 20 60 %
181 dandan99 12 / 20 60 %
182 tsfishdeqq 12 / 20 60 %
183 aKnee2 12 / 20 60 %
184 Aceman 12 / 20 60 %
185 patchoman 12 / 20 60 %
186 Labojr 12 / 20 60 %
187 Nico40 12 / 20 60 %
188 Talal 12 / 20 60 %
189 error-404 12 / 20 60 %
190 Siddarthon 12 / 20 60 %
191 Allanoa 12 / 20 60 %
192 Elendil29 12 / 20 60 %
193 Bino75 12 / 20 60 %
194 kidney 11 / 20 55 %
195 Maxi07 11 / 20 55 %
196 RoMaRiC27 11 / 20 55 %
197 R4fiki 11 / 20 55 %
198 Achlyss59 11 / 20 55 %
199 Nanard57 11 / 20 55 %
200 davdavdav 11 / 20 55 %
201 dohmenofthesituation 11 / 20 55 %
202 Fais2Spi 10 / 20 50 %
203 ceddelille 10 / 20 50 %
204 Guitoul 10 / 20 50 %
205 747 CARGO 10 / 20 50 %
206 Alex_breiz 10 / 20 50 %
207 FaroukVahine 10 / 20 50 %
208 azl 9 / 20 45 %
209 ChaCha_VIII 9 / 20 45 %
210 Dancov 9 / 20 45 %
211 Florafmi31 9 / 20 45 %
212 jamonyqueso 9 / 20 45 %
213 Kak69_dm 9 / 20 45 %
214 Mouwano 9 / 20 45 %
215 Francart903 9 / 20 45 %
216 Raboun 8 / 20 40 %
217 Stevey44 6 / 20 30 %
218 aelextest 5 / 20 25 %
219 laiwan93 2 / 20 10 %
 PA  5 3054   12 Commentaires