Bonjour tout le monde, j’ouvre ce sujet pour que l’on puisse partager des conseille Excel pour l’agrégation de données
Je vais vous partager 2 conseils simples.
Le premier conseille que je pourrais donner c’est de donner un nom logique au fichier, et le numéroter, pour le retrouver facilement
par exemple mois je mais NL pour No limit, ensuite je mais les Stack, et ensuite le nom de la formation
voici un exemple
joindre texte | File | Tree(*) | Equity | EV | Bet 975 | Bet 27 | Check | Colonne1 | joindre texte2 | File 2 | Tree(*)4 | Equity5 | EV6 | Colonne7 | joindre texte8 | File3 | Tree(*)10 | Equity11 | EV12 | Raise 975 | Raise 74 | Call | Fold | Colonne13 | joindre texte14 | File 4 | Tree(*)16 | Equity17 | EV18 | Bet 97519 | Bet 37 | Bet 18 | Check20 | Colonne21 | joindre texte22 | File 5 | Tree(*)24 | Equity25 | EV26 | Raise 97527 | Raise 120 | Call28 | Fold29 | Colonne30 | joindre texte31 | File 6 | Tree(*)33 | Equity34 | EV35 | Raise 97536 | Raise 58 | Call37 | Fold38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NL 100 A SPR BTN BB AsAdKd | NL 100 A SPR BTN BB | AsAdKd | 41,854 | 17,602 | 0 | 0 | 100 | NL 100 A SPR BTN BB AsAdKd | NL 100 A SPR BTN BB | AsAdKd | 58,146 | 37,4 | NL 100 A SPR BTN BB AsAdKd | NL 100 A SPR BTN BB | AsAdKd | 70,931 | 53,442 | 0,007 | 30,98 | 36,938 | 32,075 | NL 100 A SPR BTN BB AsAdKd | NL 100 A SPR BTN BB | AsAdKd | 58,146 | 37,4 | 0 | 15,339 | 55,519 | 29,142 | NL 100 A SPR BTN BB AsAdKd | NL 100 A SPR BTN BB | AsAdKd | 39,027 | 11,598 | 0 | 0 | 44,435 | 55,564 | NL 100 A SPR BTN BB AsAdKd | NL 100 A SPR BTN BB | AsAdKd | 42,812 | 17,206 | 0 | 4,351 | 52,214 | 43,436 | |||||
NL 100 A SPR BTN BB AsAd5c | NL 100 A SPR BTN BB | AsAd5c | 42,891 | 17,373 | 0 | 0,051 | 99,949 | NL 100 A SPR BTN BB AsAd5c | NL 100 A SPR BTN BB | AsAd5c | 57,109 | 37,629 | NL 100 A SPR BTN BB AsAd5c | NL 100 A SPR BTN BB | AsAd5c | 63,298 | 25,703 | 0 | 40,257 | 30,667 | 29,076 | NL 100 A SPR BTN BB AsAd5c | NL 100 A SPR BTN BB | AsAd5c | 57,106 | 37,635 | 0 | 0,001 | 92,367 | 7,633 | NL 100 A SPR BTN BB AsAd5c | NL 100 A SPR BTN BB | AsAd5c | 44,623 | 31,1 | 0,024 | 10,509 | 33,653 | 55,814 | NL 100 A SPR BTN BB AsAd5c | NL 100 A SPR BTN BB | AsAd5c | 42,902 | 16,823 | 0 | 26,781 | 26,029 | 47,19 | |||||
NL 100 A SPR BTN BB AsKdJd | NL 100 A SPR BTN BB | AsKdJd | 41,243 | 15,904 | 0 | 0 | 100 | NL 100 A SPR BTN BB AsKdJd | NL 100 A SPR BTN BB | AsKdJd | 58,757 | 39,094 | NL 100 A SPR BTN BB AsKdJd | NL 100 A SPR BTN BB | AsKdJd | 50,033 | 33,849 | 0,018 | 43,006 | 27,979 | 28,997 | NL 100 A SPR BTN BB AsKdJd | NL 100 A SPR BTN BB | AsKdJd | 58,757 | 39,094 | 0 | 56,725 | 24,919 | 18,356 | NL 100 A SPR BTN BB AsKdJd | NL 100 A SPR BTN BB | AsKdJd | 40,279 | 12,913 | 0 | 4,066 | 44,73 | 51,204 | NL 100 A SPR BTN BB AsKdJd | NL 100 A SPR BTN BB | AsKdJd | 40,097 | 15,73 | 0 | 10,909 | 51,466 | 37,624 | |||||
NL 100 A SPR BTN BB AsKdJc | NL 100 A SPR BTN BB | AsKdJc | 40,627 | 14,908 | 0 | 0,007 | 99,993 | NL 100 A SPR BTN BB AsKdJc | NL 100 A SPR BTN BB | AsKdJc | 59,373 | 40,091 | NL 100 A SPR BTN BB AsKdJc | NL 100 A SPR BTN BB | AsKdJc | 60,395 | 28,537 | 0,003 | 45,806 | 25,71 | 28,482 | NL 100 A SPR BTN BB AsKdJc | NL 100 A SPR BTN BB | AsKdJc | 59,373 | 40,092 | 0 | 56,691 | 29,76 | 13,549 | NL 100 A SPR BTN BB AsKdJc | NL 100 A SPR BTN BB | AsKdJc | 39,483 | 11,813 | 0 | 1,278 | 47,397 | 51,325 | NL 100 A SPR BTN BB AsKdJc | NL 100 A SPR BTN BB | AsKdJc | 40,124 | 15,912 | 0 | 8,772 | 53,315 | 37,913 | |||||
NL 100 A SPR BTN BB AsKs6d | NL 100 A SPR BTN BB | AsKs6d | 42,574 | 18,219 | 0 | 0,008 | 99,992 | NL 100 A SPR BTN BB AsKs6d | NL 100 A SPR BTN BB | AsKs6d | 57,426 | 36,781 | NL 100 A SPR BTN BB AsKs6d | NL 100 A SPR BTN BB | AsKs6d | 44,282 | 21,467 | 0,004 | 22,973 | 48,387 | 28,636 | NL 100 A SPR BTN BB AsKs6d | NL 100 A SPR BTN BB | AsKs6d | 57,428 | 36,782 | 0 | 35,388 | 22,068 | 42,544 | NL 100 A SPR BTN BB AsKs6d | NL 100 A SPR BTN BB | AsKs6d | 38,877 | 10,458 | 0 | 2,498 | 48,236 | 49,265 | NL 100 A SPR BTN BB AsKs6d | NL 100 A SPR BTN BB | AsKs6d | 43,658 | 17,825 | 0 | 8,01 | 55,564 | 36,426 | |||||
NL 100 A SPR BTN BB AsKd4s | NL 100 A SPR BTN BB | AsKd4s | 43,037 | 18,498 | 0 | 0,012 | 99,988 | NL 100 A SPR BTN BB AsKd4s | NL 100 A SPR BTN BB | AsKd4s | 56,963 | 36,502 | NL 100 A SPR BTN BB AsKd4s | NL 100 A SPR BTN BB | AsKd4s | 45,947 | -0,774 | 0 | 21,758 | 49,63 | 28,612 | NL 100 A SPR BTN BB AsKd4s | NL 100 A SPR BTN BB | AsKd4s | 56,964 | 36,506 | 0 | 36,45 | 20,207 | 43,343 | NL 100 A SPR BTN BB AsKd4s | NL 100 A SPR BTN BB | AsKd4s | 38,685 | 10,43 | 0 | 2,27 | 49,3 | 48,43 | NL 100 A SPR BTN BB AsKd4s | NL 100 A SPR BTN BB | AsKd4s | 44,594 | 18,644 | 0 | 7,288 | 57,469 | 35,243 | |||||
 |
2 -ème conseille qui vous évitera beaucoup de problème,
c’est de refaire le même tableau, à coter, mais pour les colonne joindre texte (flop + fichier), mettre toujours celui de la colonne 1 dans toute les colonne joindre texte, et pour retrouver les autre donner des colonnes utiliser la formule rechercheV, cela vous évitera d’avoir des flop décaler par exemple pour les donné entre la colonne joindretexte8 et joindre texte 14 : RECHERCHEV([@[joindre texte8]];Tableau8[[joindre texte8]:[Fold38]];2;0)
cela détectera si il manque des donner, et vous évitera d’avoir les flop décaler.
exemple :
Si vous avez des conseille à partager, ou des erreur à éviter n’hésiter pas à les partager