Lancement de Trader Académie

[quote]Salut Nico
Bonne initiative, meme si j’ai tendance a croire que tu es un peu trop optimiste et que du coup bon nomre de personnes vont se bruler les ailes la dessus.

Que conseillerais tu a un noob du trade: le CFD ou le FOREX du coup? [/quote]
Salut Benpuk.

Je pense qu’on aura plus de contenus et reco au départ sur le forex.
Je te conseille ce marché des devises. Après tout le travail d’apprentissage que tu feras sur l’analyse technique sera bon à prendre quelque soit le marché - c’est transverse.

Kraker:

Merci Kraker :wink:

Gros potentiel de développement en perspective, bravo pour l’idée…

Question : on peut trader 24/7 avec les cfd?

[quote]Gros potentiel de développement en perspective, bravo pour l’idée…

Question : on peut trader 24/7 avec les cfd?[/quote]
En théorie oui car les places de marchés couvrent la plupart des fuseaux horaires (paris-londres/ new york / tokyo etc…)
En pratique cela dépendra de ton broker

excellente idée
compte créer
j’espère progresser comme au poker grâce à TA
je vais lire un peu tout ça
merci

C’est pas les petits trader comme vous qui gagneront au long terme c’est les personnes qui tiennent le marché qui vous la mettront, ouvrez les yeux.

faut pas être pessimiste comme ça voyons :stuck_out_tongue:

naaaaaaaaaan c un bon moyen de diversifier et de fructifier une partie de son bankroll :whistle:

chui inscrit!

[quote=“Niiko, post:467687”]faut pas être pessimiste comme ça voyons :stuck_out_tongue:

naaaaaaaaaan c un bon moyen de diversifier et de fructifier une partie de son bankroll :whistle:

chui inscrit![/quote]*

c’est surtout un bon moyen de la perdre !

suis en table finale :silly:

Temps Opération Symbole Type Direction Volume Prix Ordre Commission Swap Profit Balance Commentaire
2012.05.31 20:41 1070913 balance 0.00 0.00 100 000.00 100 000.00
2012.05.31 20:51 1070964 EURUSD buy in 1.00 1.23641 1315144 0.00 0.00 0.00 100 000.00
2012.05.31 20:55 1070979 EURUSD buy in 1.00 1.23633 1315159 0.00 0.00 0.00 100 000.00
2012.05.31 20:55 1070980 EURUSD buy in 1.00 1.23634 1315160 0.00 0.00 0.00 100 000.00
2012.05.31 21:08 1071007 EURUSD buy in 10.00 1.23647 1315189 0.00 0.00 0.00 100 000.00
2012.05.31 21:24 1071071 EURUSD sell out 13.00 1.23665 1315254 0.00 0.00 215.91 100 215.91
2012.05.31 21:24 1071073 EURUSD buy in 13.00 1.23684 1315256 0.00 0.00 0.00 100 215.91
2012.05.31 21:25 1071077 EURUSD sell out 13.00 1.23714 1315259 0.00 0.00 315.24 100 531.15
2012.05.31 21:28 1071099 EURUSD sell in 20.00 1.23728 1315286 0.00 0.00 0.00 100 531.15
2012.05.31 21:29 1071105 EURUSD sell in 20.00 1.23763 1315293 0.00 0.00 0.00 100 531.15
2012.05.31 21:44 1071164 EURUSD buy out 20.00 1.23696 1315352 0.00 0.00 800.35 101 331.50
2012.05.31 21:45 1071168 EURUSD buy out 20.00 1.23682 1315356 0.00 0.00 1 026.83 102 358.33
2012.05.31 21:57 1071214 EURUSD buy in 20.00 1.23652 1315403 0.00 0.00 0.00 102 358.33
2012.05.31 22:03 1071230 EURUSD buy in 20.00 1.23640 1315424 0.00 0.00 0.00 102 358.33
2012.05.31 22:41 1071289 EURUSD buy in 2.00 1.23599 1315485 0.00 0.00 0.00 102 358.33
2012.06.01 15:25 1076361 EURUSD sell out 42.00 1.23810 1315513 0.00 -51.03 5 639.29 107 946.59
2012.06.01 20:23 1079306 EURUSD sell in 20.00 1.24328 1323981 0.00 0.00 0.00 107 946.59
2012.06.01 20:25 1079316 EURUSD sell in 20.00 1.24389 1323991 0.00 0.00 0.00 107 946.59
2012.06.01 20:29 1079331 EURUSD buy out 40.00 1.24295 1324005 0.00 0.00 2 043.53 109 990.12
2012.06.01 20:56 1079420 EURUSD sell in 45.00 1.24252 1324097 0.00 0.00 0.00 109 990.12
2012.06.01 20:59 1079449 EURUSD buy out 45.00 1.24157 1324125 0.00 0.00 3 443.22 113 433.34
2012.06.01 21:20 1079539 EURUSD buy in 45.00 1.24116 1324218 0.00 0.00 0.00 113 433.34
2012.06.01 21:27 1079585 EURUSD sell out 45.00 1.24173 1324263 0.00 0.00 2 065.67 115 499.01
2012.06.01 21:42 1079665 EURUSD buy in 45.00 1.24080 1324346 0.00 0.00 0.00 115 499.01
2012.06.01 21:55 1079705 EURUSD sell out 45.00 1.24179 1324387 0.00 0.00 3 587.56 119 086.57
0.00 -51.03 19 137.60 119 086.57

[quote]Temps Opération Symbole Type Direction Volume Prix Ordre Commission Swap Profit Balance Commentaire
2012.05.31 20:41 1070913 balance 0.00 0.00 100 000.00 100 000.00
2012.05.31 20:51 1070964 EURUSD buy in 1.00 1.23641 1315144 0.00 0.00 0.00 100 000.00
2012.05.31 20:55 1070979 EURUSD buy in 1.00 1.23633 1315159 0.00 0.00 0.00 100 000.00
2012.05.31 20:55 1070980 EURUSD buy in 1.00 1.23634 1315160 0.00 0.00 0.00 100 000.00
2012.05.31 21:08 1071007 EURUSD buy in 10.00 1.23647 1315189 0.00 0.00 0.00 100 000.00
2012.05.31 21:24 1071071 EURUSD sell out 13.00 1.23665 1315254 0.00 0.00 215.91 100 215.91
2012.05.31 21:24 1071073 EURUSD buy in 13.00 1.23684 1315256 0.00 0.00 0.00 100 215.91
2012.05.31 21:25 1071077 EURUSD sell out 13.00 1.23714 1315259 0.00 0.00 315.24 100 531.15
2012.05.31 21:28 1071099 EURUSD sell in 20.00 1.23728 1315286 0.00 0.00 0.00 100 531.15
2012.05.31 21:29 1071105 EURUSD sell in 20.00 1.23763 1315293 0.00 0.00 0.00 100 531.15
2012.05.31 21:44 1071164 EURUSD buy out 20.00 1.23696 1315352 0.00 0.00 800.35 101 331.50
2012.05.31 21:45 1071168 EURUSD buy out 20.00 1.23682 1315356 0.00 0.00 1 026.83 102 358.33
2012.05.31 21:57 1071214 EURUSD buy in 20.00 1.23652 1315403 0.00 0.00 0.00 102 358.33
2012.05.31 22:03 1071230 EURUSD buy in 20.00 1.23640 1315424 0.00 0.00 0.00 102 358.33
2012.05.31 22:41 1071289 EURUSD buy in 2.00 1.23599 1315485 0.00 0.00 0.00 102 358.33
2012.06.01 15:25 1076361 EURUSD sell out 42.00 1.23810 1315513 0.00 -51.03 5 639.29 107 946.59
2012.06.01 20:23 1079306 EURUSD sell in 20.00 1.24328 1323981 0.00 0.00 0.00 107 946.59
2012.06.01 20:25 1079316 EURUSD sell in 20.00 1.24389 1323991 0.00 0.00 0.00 107 946.59
2012.06.01 20:29 1079331 EURUSD buy out 40.00 1.24295 1324005 0.00 0.00 2 043.53 109 990.12
2012.06.01 20:56 1079420 EURUSD sell in 45.00 1.24252 1324097 0.00 0.00 0.00 109 990.12
2012.06.01 20:59 1079449 EURUSD buy out 45.00 1.24157 1324125 0.00 0.00 3 443.22 113 433.34
2012.06.01 21:20 1079539 EURUSD buy in 45.00 1.24116 1324218 0.00 0.00 0.00 113 433.34
2012.06.01 21:27 1079585 EURUSD sell out 45.00 1.24173 1324263 0.00 0.00 2 065.67 115 499.01
2012.06.01 21:42 1079665 EURUSD buy in 45.00 1.24080 1324346 0.00 0.00 0.00 115 499.01
2012.06.01 21:55 1079705 EURUSD sell out 45.00 1.24179 1324387 0.00 0.00 3 587.56 119 086.57
0.00 -51.03 19 137.60 119 086.57[/quote]

Je vois que ca scalpe dur wenda. Tu es parti avec un lot standard a 100K et tu termines ta session a 119K ce que je vois. Nice one :wink:
Table finale :slight_smile:

Super initiative Nico (et tous les autres bien sûr) !

Quid des des bonus de bienvenue chez les courtiers ?

Et pour le rakeback sur commissions ça se passe comment ?

OK c’est pas drôle :wink:

Good luck !

je vais essayer petit a petit mais TA rame un truc de copieux
c’est normal?

Ouaiii tous sur Trader Académie, désertez les tables de poker!
à moi les fishs :evil:

L’initiative est belle, après je vais être très objectif, beaucoup perdront de l’argent et plus qu’au poker et le pire en moins de 2 min sur le forex par exemple.

Je ne cherche pas à vous effrayez, bien au contraire, mais je sais de quoi je parle, puisque j’ai un Master II en finance de marché et je suis depuis plus de 3 mois sur le forex avec exactement la même plateforme FXCM, très bonne ceci dit, avec un digit de plus que la plupart des autres.

Il faut beaucoup étudier le marché, comprendre les spreads, les différentes figures, l’overnight etc… bref, stratégie obligatoire dans ce domaine, les gains sont énormes mais les pertes aussi, c’est un réel métier, ce n’est pas un “jeu” attention, et malheureusement bcp le prendront comme ça. Et n’oubliez surtout pas que c’est imposable !! à la différence du jeu… c’est deux mondes différents… mais je pense que certains ont raison de s’y mettre vu leur niveau mathématique, (certains coach par exemple).

Faites du backtesting avant de vous lancer, juste un conseil.

Cordialement,

[quote]suis en table finale

Temps Opération Symbole Type Direction Volume Prix Ordre Commission Swap Profit Balance Commentaire
2012.05.31 20:41 1070913 balance 0.00 0.00 100 000.00 100 000.00
2012.05.31 20:51 1070964 EURUSD buy in 1.00 1.23641 1315144 0.00 0.00 0.00 100 000.00
2012.05.31 20:55 1070979 EURUSD buy in 1.00 1.23633 1315159 0.00 0.00 0.00 100 000.00
2012.05.31 20:55 1070980 EURUSD buy in 1.00 1.23634 1315160 0.00 0.00 0.00 100 000.00
2012.05.31 21:08 1071007 EURUSD buy in 10.00 1.23647 1315189 0.00 0.00 0.00 100 000.00
2012.05.31 21:24 1071071 EURUSD sell out 13.00 1.23665 1315254 0.00 0.00 215.91 100 215.91
2012.05.31 21:24 1071073 EURUSD buy in 13.00 1.23684 1315256 0.00 0.00 0.00 100 215.91
2012.05.31 21:25 1071077 EURUSD sell out 13.00 1.23714 1315259 0.00 0.00 315.24 100 531.15
2012.05.31 21:28 1071099 EURUSD sell in 20.00 1.23728 1315286 0.00 0.00 0.00 100 531.15
2012.05.31 21:29 1071105 EURUSD sell in 20.00 1.23763 1315293 0.00 0.00 0.00 100 531.15
2012.05.31 21:44 1071164 EURUSD buy out 20.00 1.23696 1315352 0.00 0.00 800.35 101 331.50
2012.05.31 21:45 1071168 EURUSD buy out 20.00 1.23682 1315356 0.00 0.00 1 026.83 102 358.33
2012.05.31 21:57 1071214 EURUSD buy in 20.00 1.23652 1315403 0.00 0.00 0.00 102 358.33
2012.05.31 22:03 1071230 EURUSD buy in 20.00 1.23640 1315424 0.00 0.00 0.00 102 358.33
2012.05.31 22:41 1071289 EURUSD buy in 2.00 1.23599 1315485 0.00 0.00 0.00 102 358.33
2012.06.01 15:25 1076361 EURUSD sell out 42.00 1.23810 1315513 0.00 -51.03 5 639.29 107 946.59
2012.06.01 20:23 1079306 EURUSD sell in 20.00 1.24328 1323981 0.00 0.00 0.00 107 946.59
2012.06.01 20:25 1079316 EURUSD sell in 20.00 1.24389 1323991 0.00 0.00 0.00 107 946.59
2012.06.01 20:29 1079331 EURUSD buy out 40.00 1.24295 1324005 0.00 0.00 2 043.53 109 990.12
2012.06.01 20:56 1079420 EURUSD sell in 45.00 1.24252 1324097 0.00 0.00 0.00 109 990.12
2012.06.01 20:59 1079449 EURUSD buy out 45.00 1.24157 1324125 0.00 0.00 3 443.22 113 433.34
2012.06.01 21:20 1079539 EURUSD buy in 45.00 1.24116 1324218 0.00 0.00 0.00 113 433.34
2012.06.01 21:27 1079585 EURUSD sell out 45.00 1.24173 1324263 0.00 0.00 2 065.67 115 499.01
2012.06.01 21:42 1079665 EURUSD buy in 45.00 1.24080 1324346 0.00 0.00 0.00 115 499.01
2012.06.01 21:55 1079705 EURUSD sell out 45.00 1.24179 1324387 0.00 0.00 3 587.56 119 086.57
0.00 -51.03 19 137.60 119 086.57[/quote]

wenda, je suis en train de bouquiner un livre sur le scalping pour écrire quelques articles sur le sujet. Je me lancerait bien un challenge à l’occasion sur ce type de trading.
On en reparlera

[quote]Super initiative Nico (et tous les autres bien sûr) !
Quid des des bonus de bienvenue chez les courtiers ?
Et pour le rakeback sur commissions ça se passe comment ?
OK c’est pas drôle
Good luck ![/quote]

Merci Stegolas.
Pour les bonus, les brokers qui ont une régulation banque de france et qui ont pignon sur rue en france ne propose pas de bonus. En général les brokers qui le proposent ont un spread elevé (une commission élevée) et n’apportent pas de services (suivi, conseils etc…) à leurs traders membres.

On a préféré ne prendre en tant que partenaire que ceux qui sont absolument sur, pour lesquels il n’y a pas de conflit d’intéret possible vis à vis de leur trader et qui ont une séparation de leurs fonds propres et celles de leurs clients traders. En gros, on ne pourra pas avoir avec ce choix un équivalent fulltilt.

Pour le rakeback, ca s’appelle trade back et nous proposons un plan à la PA avec un versement de points TA proportionnel au volume de trade. Pour les lots, on emettra des bons d’achat amazon - peut etre meme du cash à terme car les brokers ne sont pas réfractaires eux à cela.

spifen

[quote]je vais essayer petit a petit mais TA rame un truc de copieux
c’est normal?
[/quote]

Non ce n’est pas normal, notre technicien devrait être dessus lundi.
Je te tiens au courant sur TA.

Threemet:

[quote]Ouaiii tous sur Trader Académie, désertez les tables de poker!
[/quote]
C’est pas ce que je dis :wink:
Tu peux avoir des positions qui travaillent pour toi pendant que tu surfes sur tes tables de poker :wink:

K1ZZ3R

[quote]L’initiative est belle, après je vais être très objectif, beaucoup perdront de l’argent et plus qu’au poker et le pire en moins de 2 min sur le forex par exemple.

Je ne cherche pas à vous effrayez, bien au contraire, mais je sais de quoi je parle, puisque j’ai un Master II en finance de marché et je suis depuis plus de 3 mois sur le forex avec exactement la même plateforme FXCM, très bonne ceci dit, avec un digit de plus que la plupart des autres.

Il faut beaucoup étudier le marché, comprendre les spreads, les différentes figures, l’overnight etc… bref, stratégie obligatoire dans ce domaine, les gains sont énormes mais les pertes aussi, c’est un réel métier, ce n’est pas un “jeu” attention, et malheureusement bcp le prendront comme ça. Et n’oubliez surtout pas que c’est imposable !! à la différence du jeu… c’est deux mondes différents… mais je pense que certains ont raison de s’y mettre vu leur niveau mathématique, (certains coach par exemple).

Faites du backtesting avant de vous lancer, juste un conseil.

Cordialement,[/quote]
Tu as tout a fait raison, c’est pour cela que nos premiers messages vont vers la constitution d’un portefeuille virtuel (compte démo) - afin que vous puissiez gagner en expérience sans risque sur vos fonds. Après, on axera bcp notre discours sur le money management pour la gestion du risque. Pour l’imposition, c’est aussi (sic) du poker avec les exemples récents et la taxation à la source. On fera des articles pourquoi pas entre les différences de taxation/imposition poker/trading avec des exemples à la clef.
Je pense pas contre que le poker, quand il est exercé avec un objectif de gains réguliers n’est malheureusement plus non plus un jeu et même pour de nombreux poker players ici un métier. Mes messages s’adressent à ces académiciens là en premier.

[quote=“Nico, post:467921”]K1ZZ3R

[quote]L’initiative est belle, après je vais être très objectif, beaucoup perdront de l’argent et plus qu’au poker et le pire en moins de 2 min sur le forex par exemple.

Je ne cherche pas à vous effrayez, bien au contraire, mais je sais de quoi je parle, puisque j’ai un Master II en finance de marché et je suis depuis plus de 3 mois sur le forex avec exactement la même plateforme FXCM, très bonne ceci dit, avec un digit de plus que la plupart des autres.

Il faut beaucoup étudier le marché, comprendre les spreads, les différentes figures, l’overnight etc… bref, stratégie obligatoire dans ce domaine, les gains sont énormes mais les pertes aussi, c’est un réel métier, ce n’est pas un “jeu” attention, et malheureusement bcp le prendront comme ça. Et n’oubliez surtout pas que c’est imposable !! à la différence du jeu… c’est deux mondes différents… mais je pense que certains ont raison de s’y mettre vu leur niveau mathématique, (certains coach par exemple).

Faites du backtesting avant de vous lancer, juste un conseil.

Cordialement,[/quote]
Tu as tout a fait raison, c’est pour cela que nos premiers messages vont vers la constitution d’un portefeuille virtuel (compte démo) - afin que vous puissiez gagner en expérience sans risque sur vos fonds. Après, on axera bcp notre discours sur le money management pour la gestion du risque. Pour l’imposition, c’est aussi (sic) du poker avec les exemples récents et la taxation à la source. On fera des articles pourquoi pas entre les différences de taxation/imposition poker/trading avec des exemples à la clef.
Je pense pas contre que le poker, quand il est exercé avec un objectif de gains réguliers n’est malheureusement plus non plus un jeu et même pour de nombreux poker players ici un métier. Mes messages s’adressent à ces académiciens là en premier.[/quote]

Attention nico, je ne considère pas non plus le poker comme un jeu, mais comme un métier que j’ai exercé pdt plus d’un an et demi, réussissant a vivre de ça, mais n’ayant pas des gains assez conséquent pour acheter une maison avec crédit derrière, je me suis dit que le trading serait plus facile, bien que ma passion reste le poker.
Tu as l’air bien renseigné sur le sujet niveau “stock exchange” as tu des études ou un métier en relation avec ce domaine.
Comme je le disais, je suis entrain de faire du backtesting, car je devrai intégrer un important hedge fund, quand je me sentirai prêt (ce que je ne vais pas tarder a faire ceci dit), je ne sais pas si tu connais les indicateurs Ichimoku et Heikin-Ashi, ceux sont deux indicateurs japonnais très très intéressant, si tu ne connais pas, jettes y un coup d’oeil tu pourras plus t’en passer :wink:
Si tu as besoin d’info à ce sujet n’hésites pas a m’écrire.
J’attends de tes nouvelles…

Cordialement,