exactement, tu as répondu seul
vs AAxx qui représente en gros le top 6% toutes mains avec une paire et comprenant un As n’est vraiment pas bonne à jouer (je parle pas de position ici).
Tu a AK72, tu te fait 3Bet, viens un flop A83r tu fait quoi ?
Aussi les mains type QQxx comme tu décris jouent très mal dans les 3Bet pot : souvent vs AA ou KK, si tu trouves un flop sympa qui t’amène un SD, tu vas courire après un split ou après un draw dominé…
Voilà pour toi :
Equity Gagne Egalité
MP2: Pré flop 65.59% 65.25% 0.34% AA
Flop 65.59% 65.25% 0.34%
Turn 65.59% 65.25% 0.34%
River 65.59% 65.25% 0.34%
MP3: Pré flop 34.41% 34.07% 0.34% Aléatoire
Flop 34.41% 34.07% 0.34%
Turn 34.41% 34.07% 0.34%
River 34.41% 34.07% 0.34%
Equity Gagne Egalité
MP2: Pré flop 69.18% 69.07% 0.11% AA
Flop 69.18% 69.07% 0.11%
Turn 69.18% 69.07% 0.11%
River 69.18% 69.07% 0.11%
MP3: Pré flop 30.82% 30.72% 0.11% QQ
Flop 30.82% 30.72% 0.11%
Turn 30.82% 30.72% 0.11%
River 30.82% 30.72% 0.11%
Equity Gagne Egalité
MP2: Pré flop 68.94% 67.52% 1.42% AA
Flop 68.94% 67.52% 1.42%
Turn 68.94% 67.52% 1.42%
River 68.94% 67.52% 1.42%
MP3: Pré flop 31.06% 29.64% 1.42% A
Flop 31.06% 29.64% 1.42%
Turn 31.06% 29.64% 1.42%
River 31.06% 29.64% 1.42%
-> Comparé à une randome (sans parler de jouabilité) tu te bouffe déjà 5% PrF et c’est assez balèze en PLO.
Regarde ça aussi :
Equity Gagne Egalité
MP2: Pré flop 70.13% 69.67% 0.46% AA
Flop 70.13% 69.67% 0.46%
Turn 70.13% 69.67% 0.46%
River 70.13% 69.67% 0.46%
MP3: Pré flop 29.87% 29.40% 0.46% AKQJ
Flop 29.87% 29.40% 0.46%
Turn 29.87% 29.40% 0.46%
River 29.87% 29.40% 0.46%
Equity Gagne Egalité
MP2: Pré flop 62.15% 62.00% 0.14% AA
Flop 62.15% 62.00% 0.14%
Turn 62.15% 62.00% 0.14%
River 62.15% 62.00% 0.14%
MP3: Pré flop 37.85% 37.71% 0.14% KQJT
Flop 37.85% 37.71% 0.14%
Turn 37.85% 37.71% 0.14%
River 37.85% 37.71% 0.14%
Ces simus parlent bien je trouve, amuse toi à en faire d’autres et tu verras tout ça par toi même
Mon % de F@3Bet est d’environ 15-20% et je pense que c’est trop déjà (je run aux micros et un 3Bet est souvent = AAxx). Par contre les joueurs sont rarement des monstres PoF pour que je fasse une différence IP/OOP en ayant l’info qu’ils ont 90% du temps AAxx. + Tu rajoutes les fois où eux font d’énormes erreurs comme shove AAxx sur un board de fou avec juste OP…