Bonjour tout le monde,
Je crée ce sujet pour partager une petit parti de ma méthode de travail avec les solver.
Le but de ce sujet, c’est que chacun partage sa méthode pour étudier le jeu.
Mon travail avec les solver sera séparer en deux niveaux d’analyse.
-
Niveau Macro
-
Niveau Micro
Au niveau micro je sépare mon analyse en 3
MacroAnalysis | L’ensemble de la range de Hero. |
---|---|
MesoAnalysis | La tendance générale de la classe de main de Hero. |
MicroAnalysis | La probabilité de modifier les caractéristiques de la main spécifique de Hero. |
Pour le travail en marcro et micro je vais travailler sur une base de 1755 flop pour les sim < 20 gg ram et 163 flop pour les sim > 20 gg ram
Pour le travail cluster, je travaille sur une base de 15 flop, je vais run environ 40 simu différente pour chaque flop.
La sim de base comprend 5 sizing pour chaque point de décision, et 3 sizing de raise pour chaque point de décision.
Je travaille sur GTO+, car c’est plus simple d’exporter les data
Voici un exemple d’étude que j’ai faite sur une simu HU 3 bet pot 100 BB deep Board Js3d2c, ou j’étudie le jeu du point de vue de la BB avec, c’est no mad hand. j’ai séparé les no mad hand de la BB en 4 sceaux, et j’ai comparé leurs équité vs full range, vs range call once, et call twice
Le graph montre l’équité des différents sceaux de BB, et montre sa capacité à conserver son équité vs range call once et twice
Pour les strat de bet flop je vais généralement choisir une strat avec un seul bet size. Le flop étant très différent de la river niveau size, du fait que sur la plupart des flop deep il n’existe pas vraiment de sizing optimal. Je vais donc choisir un sizing qui causera le plus de problème pratique a vilain.
Je vais aussi séparer mais étude selon la position, et selon le joueur offensif, et défensif
Voici quelle que graph no exhaustive
On peut rajouter d’autre graph, comme par exemple un graph qui relie EV regret aux fréquences par une fonction, ou encore des graphe qui montre l’effet des blocker, on peut appliquer, c’est graph au niveau macro aussi, faire des nuage de points…
Une fois, tout ce travail fait, on peut commencer notre travail d’explo, en reliant tout ça avec notre data base
Petit conseille pour finir, quand vous solver un spot, essayer de spliter les range vous-même sans regarder les résultats du solver, cela vous permettra d’identifier vos leak. Vous pouvez ainsi les noter dans un tableau que vous conserverai, ainsi, vous pourrez voir les leak qui revienne le plus souvent.
Et garder à l’esprit que les vilains ont sûrement les même leak que vous, donc essayer de trouver comme les exploiter peut être très utile
Une dernière chose, il bon d’essayer de comprendre pourquoi la strat mirco dérive de la macro.
Par exemple, si on décide d’étudier, disons les board K high, alors isoler tout les board qui dérive de la strat général, et essayer de voir les points communs de c’est board, ou les différence, peut être une bonne chose pour la compréhension de ces spots.
index | Hand | weight | Equity | EV | EV bet 1 | EV bet 2 | EV bet 3 | EV bet 4 | EV bet 5 | EV raise 1 | EV raise 2 | EV raise 3 | EV call | EV check | EV regret call | EV regret weight call | EV regret bet 1 | EV regret bet 2 | EV regret bet 3 | EV regret bet 4 | EV regret bet 5 | EV regret weight bet 1 | EV regret weight bet 2 | EV regret weight bet 3 | EV regret weight bet 4 | EV regret weight bet 5 | EV regret check | EV regret weight check | EV regret raise 1 | EV regret raise 2 | EV regret raise 3 | EV regret weight raise 1 | EV regret weight raise 2 | EV regret weight raise 3 | EV % | EV % bet 1 | EV % bet 2 | EV % bet 3 | EV % bet 4 | EV % bet 5 | EV % check | EV % call | EV % raise 1 | EV % raise 2 | EV % raise 3 | EQR | EQR bet 1 | EQR bet 2 | EQR bet 3 | EQR bet 4 | EQR bet 5 | EQR raise 1 | EQR raise 2 | EQR raise 3 | EQR check | EQR call | frequance de bet 1 | frequance de bet 2 | frequance de bet 3 | frequance de bet 4 | frequance de bet 5 | frequance de bet total | frequence de raise 1 | frequence de raise 2 | frequence de raise 3 | frequence de check | frequence de call | frequence de fold | EQK call once | EQK range call twice | EQK range call 3x | EQK soustraction | equity prime | equitu prime 2 | equity prime 3 | blocker | quads | full | flush | straight | set | two pair | overpair | top pair | pp < tp | 2 nd pair | pp < 2 nd | third pair | pair < 3 rd | pair | A high | K high | overcards | two card > board | one card > board | no mad hand | flush draw | bck flush draw | osed | gutshot | no draw | draw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JdJh | 1 | 95,462 | 453,9904 | 453,9863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454,0059 | 453,9904 | 453,9904 | 0,0041 | 453,9904 | 453,9904 | 453,9904 | 453,9904 | 0,0041 | 453,9904 | 453,9904 | 453,9904 | 453,9904 | -0,0155 | -0,0155 | 453,9904 | 453,9904 | 453,9904 | 453,9904 | 453,9904 | 453,9904 | 226,9952 | 226,99315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227,00295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,377859253 | 2,377837778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,377940437 | 0 | 79,071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79,071 | 0 | 0 | 0 | 20,929 | 0 | 0 | R | R | R | R | set | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | no draw | R | ||||||||
2 | JdJh | 1 | 95,372 | 453,8899 | 453,889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453,8934 | 453,8899 | 453,8899 | 0,0009 | 453,8899 | 453,8899 | 453,8899 | 453,8899 | 0,0009 | 453,8899 | 453,8899 | 453,8899 | 453,8899 | -0,0035 | -0,0035 | 453,8899 | 453,8899 | 453,8899 | 453,8899 | 453,8899 | 453,8899 | 226,94495 | 226,9445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226,9467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,379576291 | 2,379571572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,37959464 | 0 | 81,805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81,805 | 0 | 0 | 0 | 18,195 | 0 | 0 | R | R | R | R | set | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | no draw | R | ||||||||
3 | JcJh | 1 | 95,372 | 453,7986 | 453,8014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453,7867 | 453,7986 | 453,7986 | -0,0028 | 453,7986 | 453,7986 | 453,7986 | 453,7986 | -0,0028 | 453,7986 | 453,7986 | 453,7986 | 453,7986 | 0,0119 | 0,0119 | 453,7986 | 453,7986 | 453,7986 | 453,7986 | 453,7986 | 453,7986 | 226,8993 | 226,9007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226,89335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,379097639 | 2,379112318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,379035251 | 0 | 80,488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,488 | 0 | 0 | 0 | 19,512 | 0 | 0 | R | R | R | R | set | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | no draw | R | ||||||||
4 | 3s3c | 0,282 | 94,659 | 469,9349 | 469,9351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469,6775 | 469,9349 | 132,5216418 | -0,0002 | 469,9349 | 469,9349 | 469,9349 | 469,9349 | -5,64E-05 | 132,5216418 | 132,5216418 | 132,5216418 | 132,5216418 | 0,2574 | 0,0725868 | 469,9349 | 469,9349 | 469,9349 | 132,5216418 | 132,5216418 | 132,5216418 | 234,96745 | 234,96755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234,83875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,482251556 | 2,482252612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,480891938 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | R | R | R | set | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | no draw | R | ||||||||
5 | 3c3h | 0,282 | 94,615 | 469,8112 | 469,8129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469,786 | 469,8112 | 132,4867584 | -0,0017 | 469,8112 | 469,8112 | 469,8112 | 469,8112 | -0,0004794 | 132,4867584 | 132,4867584 | 132,4867584 | 132,4867584 | 0,0252 | 0,0071064 | 469,8112 | 469,8112 | 469,8112 | 132,4867584 | 132,4867584 | 132,4867584 | 234,9056 | 234,90645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234,893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,482752206 | 2,48276119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,482619035 | 0 | 93,587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93,587 | 0 | 0 | 0 | 6,413 | 0 | 0 | R | R | R | R | set | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | no draw | R | ||||||||
6 | 3s3h | 0,282 | 94,613 | 469,8391 | 469,8392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469,8179 | 469,8391 | 132,4946262 | -0,0001 | 469,8391 | 469,8391 | 469,8391 | 469,8391 | -2,82E-05 | 132,4946262 | 132,4946262 | 132,4946262 | 132,4946262 | 0,0212 | 0,0059784 | 469,8391 | 469,8391 | 469,8391 | 132,4946262 | 132,4946262 | 132,4946262 | 234,91955 | 234,9196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234,90895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,482952131 | 2,48295266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,482840096 | 0 | 99,269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,269 | 0 | 0 | 0 | 0,731 | 0 | 0 | R | R | R | R | set | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | no draw | R | ||||||||
7 | 2s2d | 0,002 | 93,559 | 451,8864 | 451,8864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449,2159 | 451,8864 | 0,9037728 | 0 | 451,8864 | 451,8864 | 451,8864 | 451,8864 | 0 | 0,9037728 | 0,9037728 | 0,9037728 | 0,9037728 | 2,6705 | 0,005341 | 451,8864 | 451,8864 | 451,8864 | 0,9037728 | 0,9037728 | 0,9037728 | 225,9432 | 225,9432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224,60795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,414980921 | 2,414980921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,400709178 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | R | R | R | set | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | no draw | R |
Voilà je vous ai partager une petit parti de ma méthode de travail.
Si vous avez des tips, des conseil ou autre sur le travaille avec les solver n’hésiter pas à partager.