Bonjour tout le monde, dans ce poste, je vais vous partager quelque truc sur le board Qs5d4s
Flop Qs5d4s
SRP SB BB
SPR 16.7
Avant de commencer à analyser, on peut regarder quelque autre formation, et comparer les stratégies :
Flop | Preflop agressor | Formation | Pot | OOP equity | OOP EV % | OOP EQR % | We ALL IN | We Bet 2 | Size 2 | We Bet 3 | Size 3 | We - Check | % Villain ALL IN | We Check-Call VS ALL IN | We Check-Fold VS ALL IN | % Villain Bet 2 | Villain Bet 2 Size | We Check Raise ALL IN VS Bet 2 | We Check Raise 2 VS Bet 2 | Size Check raise 2 VS Bet 2 | We Check-Call VS Bet 2 | We Check-Fold VS Bet 2 | % Villain Bet 3 | Villain Bet 3 Size | We Check Raise ALL IN VS Bet 3 | We Check Raise 2 VS Bet 3 | Size Check raise 2 VS Bet 3 | We Check-Call VS Bet 3 | We Check-Fold VS VS Bet 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qs5d4s | OOP | 17 SRP SB BB | 60 | 53,661 | 47,08166667 | 87,73907804 | 0 | 2,507 | 67 | 35,274 | 33 | 62,219 | 0,014 | 12,26 | 87,74 | 46,726 | 50 | 0 | 10,553 | 3,5 | 52,885 | 36,562 | 0 | N/A | x | x | 3,5 | x | x |
Qs5d4s | OOP | 24 3 BET SB LJ | 210 | 53,733 | 55,21571429 | 102,7594109 | 0 | 39,049 | 67 | 46,175 | 33 | 14,775 | 0 | x | x | 34,258 | 50 | 0 | 6,356 | 3,5 | 49,212 | 44,432 | 0 | N/A | x | x | 3,5 | x | x |
Qs5d4s | OOP | 21 3 BET SB D | 210 | 55,455 | 53,54095238 | 96,54846701 | 0 | 24,237 | 67 | 41,964 | 33 | 33,8 | 0 | x | x | 38,448 | 50 | 1,341 | 8,029 | 3,5 | 51,909 | 38,721 | 0 | N/A | x | x | 3,5 | x | x |
Qs5d4s | IP | 38 SRP D BB | 55 | 46,224 | 38,50545455 | 83,30186601 | 0,004 | 0,213 | 50 | 0 | N/A | 99,783 | 0 | x | x | 19,641 | 67 | 0,031 | 9,927 | 3,25 | 44,985 | 45,057 | 42,132 | 33 | 0 | 18,552 | 3,25 | 49,056 | 32,392 |
Qs5d4s | IP | 42 3 BET CO HJ | 175 | 48,807 | 37,75314286 | 77,3519021 | 0 | 0,008 | 50 | 0 | N/A | 99,992 | 0 | x | x | 41,792 | 67 | 0 | 10,116 | 3,25 | 45,835 | 44,049 | 45,665 | 33 | 0 | 18,172 | 3,25 | 52,853 | 28,975 |
Qs5d4s | OOP | 15 SRP HJ D | 59 | 50,336 | 45,4 | 90,19389701 | 0,002 | 0,12 | 67 | 16,107 | 33 | 83,772 | 0,004 | 11,306 | 88,694 | 48,261 | 50 | 0,011 | 6,777 | 3,5 | 55,724 | 37,489 | 0 | N/A | x | x | 3,5 | x | x |
Qs5d4s | OOP | 54 HU 3 BET BB SB | 200 | 51,421 | 49,036 | 95,36181716 | 0 | 7,663 | 67 | 36,792 | 33 | 55,546 | 0 | x | x | 38,278 | 50 | 0,027 | 0,108 | 20,50,75,150,225 | 26,04 | 45,781 | 0 | N/A | x | x | 20,50,75,150,225 | x | x |
Qs5d4s | IP | 45 3 BET D HJ | 150 | 47,539 | 44,43666667 | 93,47413001 | 0,037 | 6,618 | 50 | 0 | N/A | 93,346 | 0 | x | x | 4,391 | 67 | 0,301 | 9,998 | 3,25 | 43,462 | 46,239 | 44,394 | 33 | 0 | 20,125 | 3,25 | 48,354 | 31,521 |
Qs5d4s | IP | 43 3 BET CO LJ | 137,7 | 41,817 | 28,7654321 | 68,78884688 | 0 | 0,008 | 50 | 0 | N/A | 99,992 | 0 | x | x | 1,438 | 67 | 0,791 | 10,996 | 3,25 | 27,353 | 60,86 | 98,509 | 33 | 0,001 | 21,485 | 3,25 | 26,655 | 51,859 |
Qs5d4s | OOP | 21 3 BET SB D | 215 | 51,525 | 46,49488372 | 90,23752299 | 0 | 9,847 | 67 | 25,226 | 33 | 64,927 | 0 | x | x | 0,006 | 67 | 0 | 10,611 | 2 bet left | 40,605 | 48,783 | 51,392 | 33 | 0 | 14,246 | 2 bet left | 53,145 | 32,61 |
Qs5d4s | IP | 38 SRP D BB | 60 | 49,687 | 43,79 | 88,13170447 | 0 | 5,849 | 50 | 0 | N/A | 94,151 | 0 | x | x | 19,963 | 67 | 0 | 7,318 | 3,25 | 51,784 | 40,898 | 29,919 | 33 | 0 | 14,616 | 3,25 | 58,12 | 27,263 |
Qs5d4s | OOP | 11 SRP LJ HJ | 59 | 47,291 | 45,05084746 | 95,26304679 | 0,001 | 6,045 | 67 | 28,944 | 33 | 65,011 | 0,004 | 10,196 | 89,804 | 49,274 | 50 | 0 | 11,218 | 3,25 | 40,622 | 48,159 | 0 | N/A | x | x | 3,25 | x | x |
Qs5d4s | IP | teste 1 | 180 | 47,515 | 38,07555556 | 80,13375893 | 0 | 0,005 | 50 | 0 | N/A | 99,995 | 0 | x | x | 6,246 | 67 | 0,086 | 5,962 | 3,25 | 49,785 | 44,167 | 71,524 | 33 | 0 | 16,776 | 3,25 | 51,214 | 32,01 |
Qs5d4s | OOP | 12 SRP LJ CO | 59 | 48,6 | 44,17627119 | 90,89767734 | 0 | 0,068 | 66 | 25,546 | 33 | 74,385 | 0,005 | 10,161 | 89,839 | 50,52 | 50 | 0 | 9,172 | 3,5 | 47,678 | 43,15 | 0 | N/A | x | x | 3,5 | x | x |
En terme d’EV % (47) on est au-dessus de la moyenne (43)
Dans toutes les formations ou OOP est l’ agresor preflop, on va avoir une range de bet, quand c’est IP l’agresore preflope, on va check full range, sauf 3 bet pot D HJ
On peut comparer les distributions des joueurs sur ces board.
Dans la sim que je vais vous montrer j’ai laissé que le sizing 1/3, les autres sont très peut pris, on obtient donc un % de bet de 37.2,
On peut si on le souhaite, prendre chaque catégorie de mains, et étudier quelle sont les combos que l’on préfère bet, par exemple :
Stratégie fréquence set :
Les 55 préfère plus bet que les 44, et les 44 préfère plus bet que les QQ,
On préfère bet les cœur trèfle, plutôt que les carreau cœur, et trèfle
4c4h préfère plus bet que 55
strat de bet avec les two pair : on préfère bet Q5, ensuite 54; et ensuite Q4
start de bet avec les over pair :
KK préfère plus bet que AA,
suits AA : ordre de bet : AsAc AsAh AsAd AcAh AdAc AdAh
On préfère bet un KK plutôt que AA, car quand on check AA la proba de ce faire bet et plus élever, AA bloque plus de Calling range que KK, et KK bloque plus de folding range que AA, et quand on se fait raise 3 barelle on préfère call avec KK plutôt que AA, car trop mauvais blocker
On peut faire ça avec toutes les autres catégories de mains, et essayer de garder en tête tout ça.
Ça peut être utile pour trouver quel combo on va augmenter en fréquence.
Par exemple si on veut augmenter notre fréquence avec nos set, il est plus intelligent d’augmenter au maximum d’abord no suits trefle cœur, avant d’augmenter nos autre combo,
Graphique de comment les range ce connecte avec le flop
Joueur 1 est OOP et 2 IP (equity apres bet pour IP, et root pour OOP)
Equity bucket equity >= 75
Il y a encore plein d’autres façons de se représenter les ranges, mais déjà avec, c’est quelle que graphique, on peut voir comment les range se connecte au board.
Etudions la ligne check bet ½ call turn 2h
Dans cette ligne, il se passe quelle que chose de très courant dans les spot ou OOP abandonne une grande partit du haut, et du bas de sa range, IP va avoir une range d’overbet 150 %, si on prend la formation LJ HJ par exemple, il va se passer la même chose
On peut voir quelle que chose de très intéressant si on regarde l’equity bucket dans ce spot :
IP
OOP avant, et après le bet 150 %
Dans ce spot l’équity brute n’a que très peu d’importance, au vue de comment les ranges sont faite OOP à 55% d’équity, mais c’est 55 % provienne de ses mains moyenne, il va donc avoir beaucoup de mal à réaliser sont équity :
(joueur 1 IP)
On peut voir que l’EQR de OOP est catastrophique par exemple un set va réaliser 124 % de son équity, une two pair 84 %, une no mad hand moins de 5 %.
Si on modifie quelques paramètres du spot, on peut voir quelque chose.
Spot LJ HJ SRP
Board Qs4s4d
Ligne check bet call turn 2h
On se retrouve de nouveau dans une situation de range polariser vs capped
On voit très clairement la polarisation de la range dans ce graph.
Chose intéressante, si on supprime le 15 combo avec une equity < à 33, et que à la place on rajoute 15 de mains moyenne, en augmentant par exemple la fréquence des JJ TT …
Alors on obtient la strat suivante :
OOP à développer une range de bet, et IP à baiser sont sizing après un check.
La range de OOP est encore plus faible qu’avant (45 % d’equity), sont EV à également baisser, mais avoir une range de bet quand on est OOP ici à beaucoup plus de sens que dans l’autre spot, car si OOP aurez beta avant, il aurai juste fait fold pire, et ce serai fait call par mieux.
Je voulais parage aussi un dernier point, c’est sur les bluffs catcher, et ce sera encore plus vrais river.
River quand on décide si on veut call ou fold en théorie il y’a un point très important à prendre en compte, c’est les bloquer.
Par exemple sur le runout suivant : board Qs5d4s
53 va être un excellent bluff catcher, bien meilleur que KK, bien que KK soit plus fort que 53
Par exemple voici les mains que l’on bloque avec KcKh :
5c3c
Si vous avez des spots à partager ou autre n’hésiter pas, c’est le partage qui nous fait grandir.